Atualidades Fase de Grupos 2ª Rodada 28.04.2021 - 4ª Feira Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palestino Bahia Libertad T...
Atualidades Fase de Grupos 2ª Rodada 28.04.2021 - 4ª Feira |
Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palestino | Bahia | Libertad | Tolima | Montevideu Torque | La Equidad | Emelec | S. Huancayo |
Chile | Brasil | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Colombia | Equador | Peru |
Aucas | Lanús | Talheres | Atlético - GO | Neull’s Old Boys | River Plate | Huachipato | Metropolitanos |
Equador | Argentina | Argentina | Brasil | Argentina | Paraguai | Chile | Venezuela |
Melgar | Peãrol | J. Wilstermann | San Lorenzo | 12 de Octubre | Athletico - PR | Araguá | Independiente |
Peru | Uruguai | Bolívia | Argentina | Paraguai | Brasil | Venezuela | Argentina |
? | |||||||
Guabirá | Grêmio | Bolivar | Corinthians | Arsenal Sarandi | RB Bragantino | Rosário Central | Ceara |
Bolívia | Brasil | Bolivuia | Brasil | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil |
Grupo A
Rosário Central | 2 X 0 | San Lorenzo |
Local: Estádio Gigante Arroyo - Rosário Argentina |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Huachipato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2º | 12 de Octubre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3º | Rosário Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4º | San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo B
Independiente | 3 X 1 | Montevideu City Torque |
Local: Estádio Avellaneda - Argentina |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2º | Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
3º | Montevideu C. Torque | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
4º | Guabira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo D
Atlético Paranaense | 1 X 0 | Metropolitanos |
Local: Arena da Baixada – Coritiba - Paraná |
Melgar | 2 X 0 | Aucas |
Local: Estádio Monumental de La Unsa - Peru |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Melgar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
2º | Athletico - PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3º | Metropolitanos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
4º | Aucas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo G
Tolima | 1 X 1 | Talleres |
Local: Estádio Manuel Murillo Toro - Colômbia |
Emelec | 3 X 0 | Bragantino |
Local: Estádio George Capwell - Equador |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Emelec | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2º | RB Bragantino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
3º | Talleres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
4º | Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário