Atualidades - 2021 Fase de Grupos 3ª Rodada 06/05/2021 – 5ª Feira Copa Libertadores 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palmei...
Atualidades - 2021 Fase de Grupos 3ª Rodada 06/05/2021 – 5ª Feira |
Copa Libertadores 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palmeiras | Olimpia | Defensa Y Justícia | Universitário | Indep. Del Valle | Dep. Táchira | Alwas Ready | Internacional |
Brasil | Paraguai | Argentina | Peru | Equador | Venezuela | Bolívia | Brasil |
Boca Juniors | Fluminense | Barcelona de G. | JR. Barranquilla | Argentinos Júnior | Sporting Cristal | The Stomgest | River Plate |
Argentina | Brasil | Equador | Colômbia | Argentina | Peru | Bolívia | Argentina |
Santos | Racing | Atlético Nacional | Cerro Poteño | Universidade Católica | Velez Sarsfield | Rentistas | São Paulo |
Brasil | Argentina | Colômbia | Paraguai | Chile | Argentina | Uruguai | Brasil |
Santa Fé | Flamengo | América de Cali | La Guaira | Union La Calera | LDU - Quito | Atlético - MG | Nacional - URU |
Colômbia | Brasil | Colômbia | Venezuela | Chile | Equador | Brasil | Urugusi |
Grupo B
Always Ready | 2 X 0 | Deportivo Táchira |
Local: Estádio Hernando Silles - Bolívia |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Internacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
2º | Always Ready | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
3º | Olímpia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
4º | Deportivo Táchira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo D
Santa Fé | 0 X 0 | River Plate |
Local: Estádio La Lolla - Colômbia |
J. Barranquilla | 1 X 1 | Fluminense |
Local: Estádio Monumental de Barcelona - Colômbia |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
2º | River Plate | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3º | Junior Barranquilla | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
4º | Santa Fé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo F
Atlético Nacional | 0 X 2 | Argentinos Juniors |
Local: Estádio Manuel Ferreira - Colômbia |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Argentinos Júniores | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
2º | Atlético Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
3º | Universidad Católica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | ||
4º | Nacional - URU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo H
La Guairá | 0 X 0 | América de Cali |
Local: Estádio Olímpico de La UCV - Venezuela |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Atlético Mineiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
2º | Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
3º | La Guaira | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4º | América de Cali | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário