Atualidades - 2021 Fase de Grupos 6ª Rodada 26/05/2021 – 4ª Feira Copa Libertadores 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palme...
Atualidades - 2021 Fase de Grupos 6ª Rodada 26/05/2021 – 4ª Feira |
Copa Libertadores 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palmeiras | Olimpia | Defensa Y Justícia | Universitário | Indep. Del Valle | Dep. Táchira | Alwas Ready | Internacional |
Brasil | Paraguai | Argentina | Peru | Equador | Venezuela | Bolívia | Brasil |
Boca Juniors | Fluminense | Barcelona de G. | JR. Barranquilla | Argentinos Júnior | Sporting Cristal | The Stomgest | River Plate |
Argentina | Brasil | Equador | Colômbia | Argentina | Peru | Bolívia | Argentina |
Santos | Racing | Atlético Nacional | Cerro Poteño | Universidade Católica | Velez Sarsfield | Rentistas | São Paulo |
Brasil | Argentina | Colômbia | Paraguai | Chile | Argentina | Uruguai | Brasil |
Santa Fé | Flamengo | América de Cali | La Guaira | Union La Calera | LDU - Quito | Atlético - MG | Nacional - URU |
Colômbia | Brasil | Colômbia | Venezuela | Chile | Equador | Brasil | Uruguai |
Grupo B
Olímpia | 6 X 2 | Deportivo Táchira |
Local: Estádio Manuel Ferreira - Venezuela |
0 X 0 | Alwas Ready | |
Local: Estádio Beira Rio – Porto Alegre - RS |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | ||
2º | Olímpia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | ||
3º | Deportivo Táchira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | ||
4º | Always Ready | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo C
Boca Juniors | 3 X 0 | The Strongest |
Local: Estádio La Bomboneira - Argentina |
Barcelona de G. | 3 X 1 | Santos |
Local: Estádio Monumental de Barcelona - Equador |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Barcelona de Guaiaquil | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
2º | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
3º | Santos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | ||
4º | The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Grupo F
Nacional URU | 2 X 0 | Argemtinos Juniors |
Local: Estádio Parque Central - Uruguaí |
Univ. Católica | 2 X 0 | Atlético Nacional |
Local: Estádio Carlos Aponquino - Chile |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Argentinos Juniors | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
2º | Universidad Católica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
3º | Nacional URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
4º | Atlético Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
Equipes Classificadas para as oitavas de Final |
Nenhum comentário