Atualidades Fase de Grupos 4ª Rodada 11.05.2021 - 3ª Feira Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palestino Bahia Libertad T...
Atualidades Fase de Grupos 4ª Rodada 11.05.2021 - 3ª Feira |
Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palestino | Bahia | Libertad | Tolima | Montevideo C. Torque | La Equidad | Emelec | S. Huancayo |
Chile | Brasil | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Colombia | Equador | Peru |
Aucas | Lanús | Talheres | Atlético - GO | Newll’s Old Boys | River Plate | Huachipato | Metropolitanos |
Equador | Argentina | Argentina | Brasil | Argentina | Paraguai | Chile | Venezuela |
Melgar | Peãrol | J. Wilstermann | San Lorenzo | 12 de Octubre | Athletico - PR | Araguá | Independiente |
Peru | Uruguai | Bolívia | Argentina | Paraguai | Brasil | Venezuela | Argentina |
Guabirá | Grêmio | Bolivar | Corinthians | Arsenal Sarandi | RB Bragantino | Rosário Central | Ceara |
Bolívia | Brasil | Bolivuia | Brasil | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil |
Grupo B
Montivideo C. Torque | 1 X 1 | Independiente |
Local: Estádio Centenário - Montevideo -Uruguai |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Independiente | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
2º | Bahia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
3º | Montivideo City Torque | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
4º | Guabirá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo D
Metropolitanos | 0 X 1 | Athletico Paranaense |
Local: Estádio Olímpico de La UCV - Venezuela |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Melgar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2º | Athletico Paranaense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
3º | Metropolitanos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
4º | Aucas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário