Atualidades Fase de Grupos 5ª Rodada 20.05.2021 - 5ª Feira Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palestino Bahia Libertad T...
Atualidades Fase de Grupos 5ª Rodada 20.05.2021 - 5ª Feira |
Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palestino | Bahia | Libertad | Tolima | Montevideo C. Torque | La Equidad | Emelec | S. Huancayo |
Chile | Brasil | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Colombia | Equador | Peru |
Aucas | Lanús | Talheres | Atlético - GO | Newll’s Old Boys | River Plate | Huachipato | Metropolitanos |
Equador | Argentina | Argentina | Brasil | Argentina | Paraguai | Chile | Venezuela |
Melgar | Peãrol | J. Wilstermann | San Lorenzo | 12 de Octubre | Athletico - PR | Araguá | Independiente |
Peru | Uruguai | Bolívia | Argentina | Paraguai | Brasil | Venezuela | Argentina |
Guabirá | Grêmio | Bolivar | Corinthians | Arsenal Sarandi | RB Bragantino | Rosário Central | Ceara |
Bolívia | Brasil | Bolivuia | Brasil | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil |
Grupo A
12 de Octubre | 0 X 2 | San Lorenzo |
Local: Estádio Luis Alfonso Giagni - Paraguai |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Rosário Central | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
2º | Huachipato | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
3º | 12 de Octubre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
4º | San Lorenzo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo B
Guabirá | 0 X 4 | Montivideo C.Torque |
Local: Estádio Gilberto Parada - Bolívia |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Independiente | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
2º | Montivideo City Torque | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
3º | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
4º | Guabirá | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo C
Ceará | 2 X 0 | Bolivar |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Ceará | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2º | Arsenal de Sarandi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
3º | Bolivar | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
4º | Jorge Wilstermann | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo E
Corinthians | 5 X 0 | Sport Huancayo |
Local: Arena da Baixada – Curitiba - Paraná |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Peñarol | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | ||
2º | River Plate - PAR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
3º | Cornthians | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
4º | Sport Huancayo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | ||
Grupo F
Neill’s Old Boys | 3 X 1 | Palestino |
Local: Estádio El Colosso Del Parque - Argentina |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Libertad | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2º | Atlético Goianiense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3º | Neill’s Old Boys | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
4º | Palestino | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo H
Lanús | 4 X 1 | Equidad |
Local: Estádio La Fortaleza - Argentina |
Araguá | 2 X 6 | Grêmio |
Local: Estádio Olímpico de La UCV - Venezuela |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Grêmio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | ||
2º | Lanús | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
3º | La Equidad | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
4º | Araguá | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário