Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 05.05.2021 - 4ª Feira Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palestino Bahia Libertad T...
Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 05.05.2021 - 4ª Feira |
Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palestino | Bahia | Libertad | Tolima | Montevideu Torque | La Equidad | Emelec | S. Huancayo |
Chile | Brasil | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Colombia | Equador | Peru |
Aucas | Lanús | Talheres | Atlético - GO | Newll’s Old Boys | River Plate | Huachipato | Metropolitanos |
Equador | Argentina | Argentina | Brasil | Argentina | Paraguai | Chile | Venezuela |
Melgar | Peãrol | J. Wilstermann | San Lorenzo | 12 de Octubre | Athletico - PR | Araguá | Independiente |
Peru | Uruguai | Bolívia | Argentina | Paraguai | Brasil | Venezuela | Argentina |
Guabirá | Grêmio | Bolivar | Corinthians | Arsenal Sarandi | RB Bragantino | Rosário Central | Ceara |
Bolívia | Brasil | Bolivuia | Brasil | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil |
Grupo A
Huachipato | 1 X 1 | Rosário Central |
Local: Estádio Viña Del Mar Chile |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Huachipato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2º | Rosário Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3º | 12 de Octubre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4º | San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo B
Montivideu C. Torque | 4 X 0 | Guabirá |
Local: Estádio Centenário - Uruguai |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Independiente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
2º | Bahia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
3º | Montevideu C. Torque | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
4º | Guabirá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo C
Bolivar | 0 X 0 | Ceará |
Local: Estádio Hernando Silles - Bolivia |
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Ceará | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2º | Bolivar | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3º | Arsenal de Sarandi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4º | Jorge Wilstermann | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo G
RB Bragantino | 0 X 1 | Talleres |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – São Paulo |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Emelec | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2º | Talleres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3º | RB Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
4º | Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Nenhum comentário