Atualidades Fase de Grupos 6ª Rodada 26.05.2021 - 4ª Feira Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes Palestino Bahia Libertad T...
Atualidades Fase de Grupos 6ª Rodada 26.05.2021 - 4ª Feira |
Copa Sul-Americana 2021 – Fase de Grupos– 32 Clubes | |||||||
Palestino | Bahia | Libertad | Tolima | Montevideo C. Torque | La Equidad | Emelec | S. Huancayo |
Chile | Brasil | Paraguai | Colômbia | Uruguai | Colombia | Equador | Peru |
Aucas | Lanús | Talleres | Atlético - GO | Newll’s Old Boys | River Plate | Huachipato | Metropolitanos |
Equador | Argentina | Argentina | Brasil | Argentina | Paraguai | Chile | Venezuela |
Melgar | Peãrol | J. Wilstermann | San Lorenzo | 12 de Octubre | Athletico - PR | Araguá | Independiente |
Peru | Uruguai | Bolívia | Argentina | Paraguai | Brasil | Venezuela | Argentina |
Guabirá | Grêmio | Bolivar | Corinthians | Arsenal Sarandi | RB Bragantino | Rosário Central | Ceara |
Bolívia | Brasil | Bolivuia | Brasil | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil |
Grupo A
Rosário Central | 0 X 0 | 12 de Octubre |
Local: Estádio Florencio Sola – Rosário - Argentina |
Huachipato | 0 X 3 | San Lorenzo |
Local: Estádio Viña Del Mar - Chile |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Rosário Central | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
2º | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | ||
3º | San Lorenzo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
4º | 12 de Octubre | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo B
Independiente | 1 X 0 | Guabirá |
Local: Estádio Avelaneda – Buenos Aires - Argentina |
Bahia | 2 X 4 | Montivideo C. Torque |
Local: Estádio Pituaçu – Salvador - Bahia |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Independiente | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
2º | Montevideo City Torque | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
3º | Bahia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
4º | Guabirá | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Grupo E
Corinthians | 4 X 0 | River Plate PAR |
Local: Estádio Neo Química Arena – São Paulo - SP |
Sport Huancayo | 0 X 0 | Peñarol |
Local: Estádio Monumental de Lima - Peru |
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Peñarol | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | ||
2º | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 12 | 6. | 6 | ||
3º | River Plate - PAR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||
4º | Sport Huamcayo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | ||
Equipe Classificada para as oitavas de Final |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário