Atualidades Série A Campeonato Brasileiro Série A – 2021 – 20 Clubes América Atlético Athletico Atlético Bahia Minas Gerais Goiás Paraná M...
Atualidades Série A
|
Campeonato Brasileiro Série A – 2021 – 20 Clubes |
América | Atlético | Athletico | Atlético | Bahia |
Minas Gerais | Goiás | Paraná | Minas Gerais | Bahia |
| ª |
|
|
|
Cuiabá | Flamengo | Fluminense | Fortaleza | Grêmio |
Mato Grosso | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Ceará | Rio G. do Sul |
|
|
| |
|
RB Bragantino | Santos | São Paulo | Sport | Internacional |
São Paulo | São Paulo | São Paulo | Pernambuco | Rio G. do Sul |
|
|
|
|
|
Ceará | Chapecoense | Corinthians | Juventude | Palmeiras |
Ceará | Santa Catarina | São Paulo | Rio G. do Sul | São Paulo |
|
|
|
|
|
27ª Rodada
18/10/2021 – 2ª Feira
São Paulo | 1 X 0 |
Corinthians |
Local: Estádio Morumbi – São Paulo - SP |
19ª Rodada (Jogo Atrasado)
20/10/2021 – 4ª Feira
Ceará | 1 X 2 |
Palmeiras |
Local: Estádio Morumbi – São Paulo - SP |
Classificação Série A - 2021 |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético Mineiro | 56 | 26 | 17 | 5 | 42 | 42 | 19 | 23 |
2º | Flamengo | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 21 | 25 |
3º | Palmeiras | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 |
4º | Fortaleza | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 |
5º | RB Bragantino | 42 | 26 | 10 | 12 | 4 | 42 | 31 | 11 |
6º | Corinthians | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 28 | 24 | 4 |
7º | Internacional | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 27 | 7 |
8º | Fluminense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 27 | -2 |
9º | Cuiabá | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 26 | 26 | 0 |
10º | Athletico Paranaense | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 33 | -1 |
11º | Atlético Goianiense | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 22 | 24 | -2 |
12º | São Paulo | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 22 | 26 | -4 |
13º | América Mineiro | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 |
14º | Ceará | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 25 | 29 | -4 |
15º | Santos | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 32 | -9 |
16º | Bahia | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 |
17º | Juventude | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 |
18º | Sport | 27 | 27 | 6 | 9 | 14 | 14 | 22 | -8 |
19° | Grêmio | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 |
20º | Chapecoense | 13 | 27 | 1 | 10 | 16 | 24 | 46 | -22 |
Legenda:
| Classificados para Série de Grupos da Libertadores de 2022. |
| Classificados para Pré-Libertadores de 2022. |
| Classificados para Copa Sul-Americana 2022. |
| Rebaixados para Série B 2022. |
Principais artilheiros do Campeonato Brasileiro - Série A |
Jogador | Clube | Gols |
Yuri Alberto |
Internacional |
11 |
Hulk |
Atlético Mineiro |
10 |
Gilberto |
Bahia |
10 |
Bruno Henrique |
Flamengo |
09 |
Ednilson |
Internacional |
09 |
Ytalo |
RB Bragantino |
09 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário