Campeonato Brasileiro Série B - 2021 38ª Rodada 28/11/2021 – Domingo Campeonato Brasileiro Série B - 2021 CSA Botafogo Brasil de Pe...
Campeonato Brasileiro Série B - 2021 38ª Rodada 28/11/2021 – Domingo |
Campeonato Brasileiro Série B - 2021 | ||||
CSA | Botafogo | Brasil de Pelotas | Brusque | Confiança |
Alagoas | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Santa Catarina | Sergipe |
Vasco | Guarani | Londrina | Náutico | Operário |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Pernambuco | Paraná |
Vila Nova - GO | Vitória | Goiás | Avaí | Sampaio Corrêa |
Goiás | Bahia | Goiás | Santa Catarina | Maranhão |
Coritiba | CRB | Ponte Preta | Cruzeiro | Remo |
Paraná | Alagoas | São Paulo | Minas Gerai | Pará |
Vitória | 0 X 1 | Vila Nova - GO |
Local: Estádio Barradão - Salvador - Bahia |
Avaí | 2 X 1 | Sampaio Corrêa |
Local: Estádio Ressacada – Florianópolis - SC |
Operário - PR | 2 X 1 | CRB |
Local: Estádio Germano Kruüer – Ponta Grossa - PR |
CSA | 4 X 0 | Brasil de Pelotas |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Londrina | 3 X 0 | Vasco da Gama |
Local: Estádio Do Café – Londrina - Paraná |
Goiás | 2 X 2 | Brusque |
Local: Estádio da Serrinha – Goiânia - Goiás |
Botafogo | 2 X 2 | Guarani |
Local: Estádio Engenhão – Rio de Janeiro - RJ |
Remo | 0 X 0 | Confiança |
Local: Estádio Baenão – Belém - Pará |
Classificação Série B - 2021 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 56 | 31 | 25 |
2º | Goiás | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 31 | 17 |
3º | Coritiba | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 35 | 14 |
4º | Avaí | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 |
5º | CSA | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 33 | 15 |
6º | Guarani | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 41 | 13 |
7º | CRB | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 39 | 8 |
8º | Náutico | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 50 | 0 |
9º | Vila Nova - GO | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 35 | 36 | -1 |
10º | Vasco da Gama | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 52 | -9 |
11º | Ponte Preta | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 40 | -1 |
12º | Operário - PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 46 | -11 |
13º | Brusque | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 56 | -12 |
14º | Cruzeiro | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 42 | 44 | -2 |
15º | Sampaio Corrêa | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 42 | -1 |
16º | Londrina | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 41 | -10 |
17º | Remo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 42 | -11 |
18º | Vitória - BA | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 31 | 32 | -1 |
19° | Confiança | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 48 | -13 |
20º | Brasil de Pelotas | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 52 | -29 |
Legenda:
Classificados para a Série A - 2022 | |
Rebaixados para a Série C - 2022 |
Campeão: Botafogo - RJ |
Nº de Títulos = 02 |
2015 e 2021 |
Artilheiro da Série B 2021 |
Edu Brusque 17 Gols |
Nenhum comentário