Campeonato Brasileiro 4ª Rodada 26.04.2022 – 3ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náutico ...
Campeonato Brasileiro
4ª Rodada
26.04.2022 – 3ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Sport | 1 X 0 | Ituamo |
Local: Estádio da Ilha do Retiro – Recife - Pernambuco |
Novorizontino | 0 X 3 | Chapecoense |
Local: Estádio José Ismael de Biasi – Novo Horizonte |
Brusque | 2 X 0 | CSA |
Local: Estádio Augusto Bauer - Brusque – SC |
1 X 1 | ||
Local: Estádio OBA – Goiânia - Goiás |
Bahia | 1 X 0 | Sampaio Corrêa |
Local: Itaipava Arena Fonte Nova – Salvador - Bahia |
Cruzeiro | 1 X 0 | Londrina |
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte - MG |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série B - 2022: | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Bahia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | Chapecoense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3º | Sport | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4º | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5º | Brusque | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6º | Ituano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7º | Grêmio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8º | Criciúma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9º | Sampaio Corrêa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
10º | Operário - PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11º | Londrina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
12º | Ponte Preta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13º | Tombense | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
14º | Náutico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15º | Vasco da Gama | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16º | Vila Nova - GO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
17º | CSA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18º | Novorizontino | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
19º | CRB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20ª | Guarani | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023 | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 03 |
Matheus Bianqui | Chapecoense | 03 |
Raniel | Vasco da Gama | 02 |
Victor jacaré | Bahia | 02 |
Ciel | Tombense | 02 |
Rafael Elias | Ituano | 02 |
Aylon | Ituano | 02 |
Arthur Rezende | Vila Nova - GO | 02 |
Eduardo Blok | Cruzeiro | 01 |
Luvannor | Cruzeiro | 01 |
Edu | Cruzeiro | 01 |
Daniel | Bahia | 01 |
Luiz Otávio | Bahia | 01 |
Douglas Borel | Bahia | 01 |
Jhonny Luca | Londrina | 01 |
Gabriel Santos | Londrina | 01 |
Augusto | Londrina | 01 |
Fernandinho | Brusque | 01 |
Alex Sandro | Brusque | 01 |
Bruno Aguiar | Brusque | 01 |
Diego Jardel | Brusque | 01 |
Vanegas | Sport | 01 |
Luciano Juba | Sport | 01 |
Bill | Sport | 01 |
Marquinhos Gabriel | Criciúma | 01 |
Marcelo Hermes | Criciúma | 01 |
Niltinho | 01 | |
Luiz Phelipe | 01 | |
Thales | Operário Paraná | 01 |
Felipe Saraiva | Operário Paraná | 01 |
Derek | Chapecoense | 01 |
Perotti | Chapecoense | 01 |
Jean Lucas | Tombense | 01 |
Everton Galdino | Tombense | 01 |
Daniel Amorim | Vila Nova - GO | 01 |
Mateusinho | Sampaio Corrêa | 01 |
Rafael Vila | Sampaio Corrêa | 01 |
Eron | Sampaio Corrêa | 01 |
André Luiz | Sampaio Corrêa | 01 |
Richard | CRB | 01 |
Johny Douglas | Novorizontimo | 01 |
Dalbeto | CSA | 01 |
Matheus Pereira | Guarani | 01 |
Lucca | Ponte Preta | 01 |
Nenhum comentário