Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 2ª Rodada 17/04/2022 – Domingo Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes Bra...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 2ª Rodada
17/04/2022 – Domingo
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Botagfogo - SP | 2 X 1 |
Botafogo - PB |
Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto - SP |
Aparecidense | 0 X 1 |
Mirassol |
Local: Estádio Anibal Toledo – Aparecida de Goiás - GO |
6
Campinense | 2 X 0 |
Brasil |
Local: Estádio Amigão – João Pessoa - Paraíba |
Paysandu | 5 X 0 |
Atlético Cearense |
Local: Arena Verde – Paragominas - Pará |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo - SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2º | Campinense - Paraíba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | Mirassol – São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4º | Floresta - Ceará | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5º | Manaus - Amazonas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6º | Paysandu - Pará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
7º | ABC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8º | São José - RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9º | Aparecidense - Goiás | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10º | Botafogo - Paraíba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11º | Remo - Pará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12º | Figueirense – Santa Catarina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13º | Confiança - Sergipe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14º | Volta Redonda - RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15º | Brasil de Pelotas - RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16º | Ypiranga - RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
17º | Altos - Piauí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18º | Vitória - Bahia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
19º | Ferroviário - Ceará | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
20ª | Atlético Cearense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário