Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 2ª Rodada 17/04/2022 – 2ª Feira Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes Br...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 2ª Rodada
17/04/2022 – 2ª Feira
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Figueirense - SC | 4 X 1 |
Altos - PI |
Local: Estádio Orlando Scarpeli – Santa Catarina |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo – SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2º | Campinense - PB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | Mirassol – SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4º | Floresta - CE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5º | Figueirense – SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6º | Manaus - AM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7º | Paysandu - PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8º | ABC – RN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9º | São José – RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10º | Aparecidense - GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11º | Botafogo - PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12º | Remo - PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13º | Confiança - SE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14º | Volta Redonda - RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15º | Brasil de Pelotas - RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16º | Ypiranga - RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
17º | Vitória - BA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
18º | Ferroviário - CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19º | Altos - PI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
20ª | Atlético Cearense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário