Fase de Grupos - 2ª Rodada 12/04/2022 – 3ª Feira Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes Palmeiras Emelec Dep. Tachira ...
Fase de Grupos - 2ª Rodada
12/04/2022 – 3ª Feira
Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes | |||||||
Palmeiras | Emelec | Dep. Tachira | Indep. Petrolero | Atlhetico PR | Libertad | Caracas | The Strongest |
Brasil | Equador | Venezuela | Bolívia | Brasil | Paraguai | Venezuela | Bolivia |
Nacional (URU) | Velez Sarsfield | RB Bragantino | Estudiantes | Atlético Mineiro | Indep Del Valle | Tolima | América MG |
Uruguai | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil | Equador | Colômbia | Brasil |
Boca Júniors | Corinthians | Deportivo Cali | Always Ready | River Plate | Colo-Colo | Alianza Lima | Fortaleza |
Argentina | Brasil | Colômbia | Bolívia | Argentina | Chile | Peru | Brasil |
Peñarol | Colón | Olímpia | Cerro Porteño | Flamengo | Univ. Católica | Sporting Cristal | Talleres |
Uruguai | Argentina | Paraguai | Paraguai | Brasil | Chile | Peru | Argentina |
Grupo A |
Palmeiras | 8 X 1 | Indep. Petrolero |
Local: Allianz Parque – São Paulo - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2º | Emelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | Indep. Petrolero | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
4º | Dep. Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
Grupo E |
Boca Juniores | 2 X 0 | Always Ready |
Local: Estádio La Bombonera - Argentina |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Deportivo Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
Grupo G |
Cerro Porteño | 3 X 1 | Colón |
Local: Estádio La Olla - Paraguai |
Peñarol | 2 X 1 | Olímpia |
Local: Estádio Campeón Del Siglo - Uruguai |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | Peñarol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3º | Colón | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | Olímpia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo H |
Univ. Católica | 2 X 1 | Sporting Cristal |
Local: Estádio São Paulo de Apoqueno - Chile |
Flamengo | 3 X 1 | Talleres |
Local: Estádio Maracanã – Rio de janeiro - RJ |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | Univ. Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | Talleres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | Sporting Cristal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário