Fase de Grupos - 2ª Rodada 13/04/2022 – 4ª Feira Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes Palmeiras Emelec Dep. Tachira I...
Fase de Grupos - 2ª Rodada
13/04/2022 – 4ª Feira
Libertadores da américa 2022 – fase de Grupos – 32 Clubes | |||||||
Palmeiras | Emelec | Dep. Tachira | Indep. Petrolero | Atlhetico PR | Libertad | Caracas | The Strongest |
Brasil | Equador | Venezuela | Bolívia | Brasil | Paraguai | Venezuela | Bolivia |
Nacional (URU) | Velez Sarsfield | RB Bragantino | Estudiantes | Atlético Mineiro | Indep Del Valle | Tolima | América MG |
Uruguai | Argentina | Brasil | Argentina | Brasil | Equador | Colômbia | Brasil |
Boca Júniors | Corinthians | Deportivo Cali | Always Ready | River Plate | Colo-Colo | Alianza Lima | Fortaleza |
Argentina | Brasil | Colômbia | Bolívia | Argentina | Chile | Peru | Brasil |
Peñarol | Colón | Olímpia | Cerro Porteño | Flamengo | Univ. Católica | Sporting Cristal | Talleres |
Uruguai | Argentina | Paraguai | Paraguai | Brasil | Chile | Peru | Argentina |
Grupo B |
Libertad | 2 X 1 | Caracas |
Local: Estádio Defensores Del Chaco - Paraguai |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Liberdad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2º | The Stromgest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | Athletico PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Caracas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Legenda:
Classificados para Oitavas de Final |
Grupo C |
Nacional - URU | 0 X 0 | Estudiantes |
Local: Estádio Parque Cristal – Montivideo - Uruguai |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | RB Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º | Nacional URU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4º | Velez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo D |
Atlético - MG | 1 X 1 | América - MG |
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte - MG |
Indep. Del Valle | 0 X 2 | Tolima |
Local: Estádio Banco de Guayaquil - Equador |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | Indep. Del Valle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | Tolima | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | América NG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo E |
Corinthians | 1 X 0 | Deporivo Cali |
Local: Neo Química Arena – São Paulo - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Deportivo Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2º | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo F |
Colo-Colo | 2 X 1 | Alianza Lima |
Local: Estádio Monumental de Santiago - Chile |
River Plate | 2 X 0 | Fortaleza |
Local: Estádio Monumental de Nuñez Argentina |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | River Plate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º | Colo-Colo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | Alianza Lima | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .2 |
4º | Fortaleza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário