Campeonato Brasileiro Série B 8ª Rodada 18.05.2022 – 4ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia N...
Campeonato Brasileiro
Série B
8ª Rodada
18.05.2022 – 4ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
CRB | 1 X 0 | Londrina |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2º | Sport | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3º | Bahia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
4º | Vasco da Gama | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5º | Novorizontino | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
6º | Grêmio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
7º | Criciúma | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8º | Ituano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
9º | Operário - PR | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10º | Chapecoense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
11º | Sampaio Corrêa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
12º | Ponte Preta | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
13º | Londrina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
14º | Brusque | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
115º | Náutico | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
16º | CRB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
17º | Vila Nova - GO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
18º | Guarani | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
19º | CSA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 |
20ª | Tombense | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023 | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 04 |
Raniel | Vasco da Gama | 03 |
Matheus Bianqui | Chapecoense | 03 |
Arthur Resende | Vila Nova - GO | 03 |
Luciano Juba | Sport | 03 |
Pablo Dyego | Vila Nova - GO | 02 |
Daniel Amorim | Vila Nova - GO | 02 |
Edu | Cruzeiro | 02 |
Elias | Grêmio | 02 |
Daniel | Bahia | 02 |
Rildo | Bahia | 02 |
Victor jacaré | Bahia | 02 |
Marcelo Hermes | Criciúma | 02 |
Rafael Vila | Sampaio Corrêa | 02 |
Ciel | Tombense | 02 |
Rafael Elias | Ituano | 02 |
Aylon | Ituano | 02 |
Lucca | Ponte Preta | 02 |
Fabinho | CRB | 02 |
Richard | CRB | 02 |
Anselmo Ramon | CRB | 02 |
Gabriel Santos | Londrina | 02 |
Douglas Baggio | Operário Paraná | 02 |
Douglas Baggio | Novorizontimo | 02 |
Nenhum comentário