Campeonato Brasileiro Série C - 2022 Primeira Fase - 5ª Rodada 09.05.2022 – 2ª Feira Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes ...
Campeonato Brasileiro
Série C - 2022
Primeira Fase - 5ª Rodada
09.05.2022 – 2ª Feira
Campeonato Brasileiro Série C (2022) – 20 Equipes |
Brasil | Confiança | Vitória | Remo | Paysandu |
Rio G. do Sul | Sergipe | Bahia | Pará | Pará |
|
|
|
|
|
Ferroviário | Figueirense | São José | Floresta | Botafogo |
Ceará | Santa Catarina | Rio G, do Sul | Ceará | São Paulo |
|
|
|
|
|
Campinense | Aparecidense | Atlético | ABC | Altos |
Paraíba | Goiás | Ceará | Rio Grande do Norte | Piauí |
|
|
|
|
|
Campinense | Mirassol | Manaus | Ypiranga | Botafogo |
Paraíba | São Paulo | Amazonas | Rio Grande do Sul | Paraíba |
|
|
|
|
|
Aparecidense - GO | 0 X 0 |
Vitória - BA |
Local: Estádio Anibal Toledo – Aparecida de Goiânia |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série C - 2022: |
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mirassol – SP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | ABC – RN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3º | Floresta - CE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4º | Ferroviário - CE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
5º | Botafogo - PB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
6º | Paysandu - PA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
7º | Ypiranga - RS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8º | Manaus - AM | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9º | Volta Redonda - RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
10º | Campinense - PB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
11º | Remo - PA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
12º | Botafogo – SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
13º | Figueirense – SC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
14º | Brasil de Pelotas - RS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15º | Aparecidense - GO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
16º | São José – RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | -1 |
17º | Vitória - BA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
18º | Altos - PI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
19º | Confiança - SE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
20ª | Atlético Cearense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 |
Legenda:
| Classificados para Segunda Fase. |
| Rebaixados para Série D de 2023. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário