Campeonato Brasileiro Série B 10ª Rodada 04.06.2022 – Sábado Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náu...
Campeonato Brasileiro
Série B
10ª Rodada
04.06.2022 – Sábado
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Novorizontino | 0 X 0 | Sampaio Corrêa |
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi Novo Horizonte - SP |
Bahia | 2 X 1 | Criciúma |
Local: Itaipava Fonte Nova Arena – Salvador - Bahia |
1 X 2 | ||
Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque – Santa Catarina |
Tombense | 2 X 1 | Ituano |
Local: Estádio Soares de Azevedo – Muriaé - MG |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2º | Bahia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 |
3º | Sport | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
4º | Vasco da Gama | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5º | Grêmio | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 |
6º | Novorizontino | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
7º | Operário - PR | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
8º | Sampaio Corrêa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
9º | Náutico | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
10º | Tombense | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 |
11º | CSA | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 |
12º | Londrina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
13º | CRB | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
14º | Chapecoense | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
15º | Brusque | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 |
16º | Ituano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
17º | Criciúma | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 |
18º | Vila Nova - GO | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | -2 |
19º | Ponte Preta | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 |
20ª | Guarani | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023 | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Diego Souza | Grêmio | 04 |
Paulo Sérgio | Operário Paraná | 04 |
Luciano Juba | Sport | 04 |
Arthur Resende | Vila Nova - GO | 04 |
Davó | Bahia | 04 |
Raniel | Vasco da Gama | 03 |
Edu | Cruzeiro | 03 |
Matheus Bianqui | Chapecoense | 03 |
Anselmo Ramon | CRB | 03 |
Rafael Poveda | Sampaio Corrêa | 03 |
Gabriel Santos | Londrina | 03 |
Lucca | Ponte Preta | 03 |
Diego Jardel | Brusque | 03 |
Ciel | Tombense | 03 |
Nenê | Vasco da Gama | 02 |
Elias | Grêmio | 02 |
Jajá | Cruzeiro | 02 |
Daniel | Bahia | 02 |
Rildo | Bahia | 02 |
Victor jacaré | Bahia | 02 |
Everson Galdino | Tombense | 02 |
Daniel Amorim | Vila Nova - GO | 02 |
Marcelo Hermes | Criciúma | 02 |
Marquinhos Criciuma | Criciúma | 02 |
Rafael Vila | Sampaio Corrêa | 02 |
André Luiz | Sampaio Corrêa | 02 |
Rafael Elias | Ituano | 02 |
Aylon | Ituano | 02 |
Venegas | Sport | 02 |
Fabinho | CRB | 02 |
Richard | CRB | 02 |
Douglas Coutinho | Londrina | 02 |
Douglas Baggio | Novorizontimo | 02 |
Nenhum comentário