Primeira Fase – 11ª Rodada 19.06.2022 – domingo Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Aná...
Primeira Fase – 11ª Rodada
19.06.2022 – domingo
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
São Raimundo - AM | 1 X 1 | Amazonas - AM |
Local: Estádio Colina – Manaus - Amazonas |
Rio Branco - AC | 5 X 0 | Náutico - RR |
Local: Estádio Florestão – Rio Branco - Acre |
Classificação | |||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||
1º | Amazonas - AM | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 | ||||||||
2º | Rio Branco - AC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | ||||||||
3º | São Raimundo - AM | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | ||||||||
4º | Trem - AP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | ||||||||
5º | São Raimundo - RR | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | ||||||||
6º | Porto Velho - RO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | ||||||||
7º | Humaitá - AC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | ||||||||
8º | Náutico - RR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 39 | -29 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 |
Moto Club - MA | 1 X 2 | Tocantinópolis - TO |
Local: Estádio Inhozinho Santos – São Luís - MA |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Moto Club - MA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |||||||
2º | Tocantinópolis - TO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | |||||||
3º | Castanhal - PA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | |||||||
4º | Pacajus - CE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||||||
5º | Fluminense do Piauí | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | |||||||
6º | Juventude Samas - MA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | |||||||
7º | 4 de Julho - PI | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | -4 | |||||||
8º | Tuna Luso - PA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 | -1620 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
Afogados - PE | 1 X 1 | Retrô - PE |
Local: Estádio Vianão – Afogados de Igazeira - PE |
Sousa - PB | 1 X 2 | Icasa - CE |
Local: Estádio Marizão – Sousa - Paraíba |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Retro - PE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 | 14 | |||||||
2º | Sousa - PB | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | |||||||
3º | Icasa - CE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -3 | |||||||
4º | América de Natal - RN | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||||||
5º | Afogados - PE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | |||||||
6º | São Paulo Crystal - PB | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | |||||||
7º | Globo FC - RN | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | -5 | |||||||
8º | Crato -CE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | -13 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
CSE - AL | 0 X 1 | Asa de Arapiraca |
Local: Estádio Juca Sampaio – Palmeiras dos Indios |
Santa Cruz - PE | 0 X 2 | Jacuipense - BA |
Local: Estádio Arruda – Recife - Pernambuco |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Asa de Arapiraca – AL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||||||
2º | Lagarto - SE | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | |||||||
3º | Jacuipense - BA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||||||
4º | Juazeirense - BA | 13 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | -2 | |||||||
5º | Santa Cruz - PE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | |||||||
6º | CSE - AL | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | |||||||
7º | Atlético - BA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | |||||||
8º | Sergipe - SE | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Operário VG - MT | 1 X 1 | Ação - MT |
Local: Estádio Dito Souza – Varzia Grande - MT |
Costa Rica - MS | 1 X 1 | Anápolis - GO |
Local: Estádio Laertão – Mato Grosso do Sul |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2º | Anápolis - GO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3º | Operário VG - MT | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4º | Costa Rica - MS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 |
5º | Iporá - GO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6º | Ceilândia - DF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8º | Ação - MT | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 21 | -15 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
Nova Venécia - ES | 2 X 1 | Real Noroeste - ES |
Local: Estádio zanor Pedrosa – Nova Venécia - ES |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Nova Venécia - ES | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
2º | Pouso Alegre - MG | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3º | Ferroviária - SP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 |
4º | Real Noroeste - ES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
5º | Bahia de Feira - BA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 |
6º | Inter de Limeira - SP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
7º | URT - MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 |
8º | Caldense - MG | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Cianorte - PR | 0 X 0 | São Bernardo - SP |
Local: Estádio Albino Turbay - Paraná |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2º | Paraná - PR | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3º | Portuguesa - RJ | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4º | Santo André - SP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | .2 |
5º | Nova Iguaçu - RJ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6º | Cianorte - PR | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
7º | Oeste - SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8º | Pérolas Negras - RJ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Nenhum comentário