Primeira Fase – 11ª Rodada 26.06.2022 – Domingo Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Aná...
Primeira Fase – 11ª Rodada
26.06.2022 – Domingo
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
Rio Branco - AC | 0 X 0 | São Raimundo - RR |
Local: Estádio Forestão – Rio Branco -Acre |
Classificação | ||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1º | Amazonas - AM | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | |||||
2º | Rio Branco - AC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | |||||
3º | São Raimundo - AM | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | |||||
4º | São Raimundo - RR | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | |||||
5º | Trem - AP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | |||||
6º | Porto Velho - RO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | |||||
7º | Humaitá - AC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | |||||
8º | Náutico - RR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 41 | -22 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 |
Fluminense do Piauí | 0 X 0 | Tuna Luso - PA |
Local: Estádio Albertão – Teresina - Piauí |
Moto Club - MA | 1 X 1 | Pacajus - CE |
Local: Estádio Ihnozinho Santos – São Luís - MA |
Classificação | |||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1º | Moto Club - MA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||||
2º | Castanhal - PA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | ||||
3º | Tocantinópolis - TO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | ||||
4º | Pacajus - CE | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||||
5º | Juventude Samas - MA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||
6º | Fluminense do Piauí | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | ||||
7º | 4 de Julho - PI | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 13 | -4 | ||||
8º | Tuna Luso - PA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 | -16 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
Globo FC - RN | 2 X 0 | Afogados - PE |
Local: Estádio Barretão – Ceará Mirim - RN |
Retrô - PE | 1 X 0 | América - RN |
Local: Arena Pernambuco – Recife - Pernambuco |
Classificação | |||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
1º | Retro - PE | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | ||||||
2º | Sousa - PB | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | ||||||
3º | Icasa - CE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||||||
4º | América de Natal - RN | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
5º | Afogados - PE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||||||
6º | São Paulo Crystal - PB | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | ||||||
7º | Globo FC - RN | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | -3 | ||||||
8º | Crato -CE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | -14 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
Asa de Arapiraca - AL | 1 X 1 | Lagarto - SE |
Local: Estádio Municipal de Arapiraca - Alagoas |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Asa de Arapiraca – AL | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | |||||||
2º | Lagarto - SE | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 | |||||||
3º | Jacuipense - BA | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | |||||||
4º | Juazeirense - BA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | |||||||
5º | Santa Cruz - PE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | |||||||
6º | Sergipe - SE | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | |||||||
7º | CSE - AL | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | |||||||
8º | Atlético - BA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Brasiliense | 2 X 1 | Operário VG - MT |
Local: Estádio Abadião – Ceilândia - DF |
Iporá - GO | 1 X 1 | Anápolis - GO |
Local: Estádio |
Ação - MT | 2 X 1 | Ceilândia - DF |
Local: Estádio Dito Souza – Varzea Grande - MT |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2º | Anápolis - GO | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3º | Costa Rica - MS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 |
4º | Operário VG - MT | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
5º | Iporá - GO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
6º | Ceilândia - DF | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 |
8º | Ação - MT | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Pérolas Negras - RJ | 0 X 1 | Nova Iguaçu - RJ |
Local: Estádio Trabalhador – Resende - RJ |
Oeste - SP | 0 X 0 | São Bernardo - SP |
Local: Estádio Prefeito José Liberatti – Osasco - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2º | Paraná - PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3º | Portuguesa - RJ | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4º | Nova Iguaçu - RJ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 |
5º | Santo André - SP | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 |
6º | Cianorte | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 |
7º | Oeste | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8º | Pérolas Negras | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 |
Azuriz - PR | 0 X 2 | Juventus - SC |
Local: Os Pioneiros – Pato Branco - Paraná |
Marcilio Dias - SC | 2 X 0 | Próspera - SC |
Local: Estádio Gigante das Avenidas - SC |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Azuriz - PR | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
2º | Caxias - RS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
3º | Aimoré - RS | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
4º | FC Cascavel - PR | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
5º | Marcílio Das - SC | 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
6º | São Luiz - RS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
7º | Juventus - SC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
8º | Próspera - SC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário