Primeira Fase – 9ª Rodada 11.06.2022 – Sábado Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Anápo...
Primeira Fase – 9ª Rodada
11.06.2022 – Sábado
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
Porto Velho - MT | 0 X 1 | São Raimundo - RR |
Local: Estádio Aluizão – Porto Velho – Mato Grosso |
Náutico - RR | 1 X 2 | São raimundo - AM |
Local: Estádio Canarinho - Roraima |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Amazonas - AM | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2º | São Raimundo - AM | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
3º | Rio Branco - AC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4º | São Raimundo - RR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5º | Trem - AP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 17 | 3 |
6º | Porto Velho - RO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7º | Humaitá - AC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
8º | Náutico - RR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 37 | -27 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 |
Tuna Luso - PA | 1 X 0 | Pacajus - CE |
Local: Estádio Souza – Belém - Pará |
Juventude Samas - MA | 1 X 0 | Castanhal - PA |
Local: Estádio Pinheirão - Maranhão |
Fluminense do Piauí | 2 X 3 | Moto Club - MA |
Local: Estádio Albertão - Piauí |
Tocantinópolis - TO | 0 X 0 | 4 de Julho - PI |
Local: Estádio Ribeirão – Tocantinópolis - TO |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Moto Club - MA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2º | Pacajus - CE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3º | Tocantinópolis - TO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
4º | Castanhal - PA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 9 | 2 |
5º | Fluminense do Piauí | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
6º | Juventude Samas | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
7º | 4 de Julho - PI | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 |
8º | Tuna Luso - PA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
São Paulo Crystal | 1 X 1 | América - RN |
Local: Estádio Carneirão - Paraíba |
Globo FC - RN | 3 X 0 | Crato - CE |
Local: Estádio Barretão – Ceará Mirim - RN |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Retrô - PE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2º | Afogados - PE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3º | Sousa - PB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
4º | América - RN | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
5º | São Paulo Crystal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
6º | Icasa - CE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
7º | Globo FC - RN | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 |
8º | Crato - CE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | -13 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
Sergipe - SE | 2 X 1 | Atlético - BA |
Local: Estádio Batistão – Aracajú - Sergipe |
Juazeirense - BA | 1 X 0 | Lagarto - SE |
Local: Estádio Adalto Moraes - Bahia |
CSE | 0 X 0 | Santa Cruz - PE |
Local: Estádio Juca Sampaio - Alagoas |
Classificação | |||||||||
1º | Asa de Arapiraca – AL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 |
2º | Lagarto - SE | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3º | Santa Cruz - PE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4º | Juazeirense - BA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5º | CSE - AL | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 |
6º | Jacuipense - BA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
7º | Sergipe - SE | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8º | Atlético - BA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
14
Grupo 5 |
Brasiliense - DF | 2 X 0 | Grêmio Anápolis |
Local: Estádio Defele – Vila Planalto – Brasília - DF |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2º | Anápolis - GO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3º | Costa Rica - MS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
4º | Ceilândia - DF | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
5º | Operário VG - MT | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
6º | Iporá - GO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8º | Ação - MT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
Caldense - MG | 1 X 2 | Nova Venecia - ES |
Local: Estádio Ronaldão – Poços de Caldas - MG |
Inter de Limeira - SP | 0 X 1 | Bahia de Feira - BA |
Local: Estádio Major Levi Sobrinho – Limeira – SP |
Real Noroeste - ES | 0 X 0 | URT - MG |
Local: Estádio Águia Branca – Espírito Santo |
Pouso Alegre - MG | 0 X 0 | Ferroviária - SP |
Local: Estádio Manduzão – Pouso Alegre - MG |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Nova Venécia - ES | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2ª | Pouso Alegre - MG | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3º | Real Noroeste - ES | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4º | Inter de Limeira - SP | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
5º | Ferroviária -SP | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 |
6º | Bahia de Feira - BA | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7º | URT - MG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 |
8º | Caldense - MG | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Potiguesa – RJ | 1 X 0 | Santo André - SP |
Local: Estádio Luso Brasileiro – Ilha do Governador |
Paraná - PR | 1 X 2 | Cianorte - PR |
Local: Estádio Durival Brito – Curitiba - Paraná |
São Bernardo | 4 X 0 | Pérolas Negras - RJ |
Local: Estádio Primeiro de Maio – São Bernardo - SP |
Oeste - SP | 1 X 1 | Nova Iguaçu - RJ |
Local: Arena Barueri – São Pulo - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2º | Paraná - PR | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3º | Nova Iguaçu - RJ | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4º | Cianorte - PR | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5º | Oeste - SP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6º | Portuguesa - RJ | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7º | Santo André - SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 |
8º | Pérolas Negras - RJ | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário