Primeira Fase – 12ª Rodada 03.07.2022 – Domingo Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Aná...
Primeira Fase – 12ª Rodada
03.07.2022 – Domingo
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
Amazonas - AM | 4 X 1 | Trem - AP |
Local: Arena da Amazônia – Manaus - amazonas |
1 X 2 | ||
Local: Estádio Florestão - Acre |
Classificação | ||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1º | Amazonas - AM | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | |||||
2º | Rio Branco - AC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | |||||
3º | São Raimundo - AM | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | |||||
4º | São Raimundo - RR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | |||||
5º | Trem - AP | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | |||||
6º | Porto Velho - RO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | |||||
7º | Humaitá - AC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | |||||
8º | Náutico - RR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 43 | -28 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
Afogados - PE | 0 X 0 | América - RN |
Local: Estádio Vianão - Pernambuco |
Sousa - PB | 1 X 0 | São Paulo Crystal |
Local: Estádio Marizão - Paraíba |
Icasa - CE | 3 X 0 | Crato - CE |
Local: Estádio Romeirão – Juazeiro do Norte - CE |
Classificação | |||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
1º | Retro - PE | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 | ||||||
2º | Sousa - PB | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | ||||||
3º | Icasa - CE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||||||
4º | América de Natal - RN | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
5º | Afogados - PE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||||||
6º | São Paulo Crystal - PB | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | ||||||
7º | Globo FC - RN | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 | ||||||
8º | Crato -CE | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | -47 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
Sergipe - SE | 2 X 0 | Asa de Arapiraca |
Local: Estádio Batistão – Aracajú - Paraíba |
Santa Cruz - PE | 1 X 0 | Juazeirense - BA |
Local: Estádio Arruda – Recife - Pernambuco |
Jacuipense - BA | 1 X 1 | Atletico - BA |
Local: Estádio Alfredão – Jacuípe - Bahia |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Lagarto - SE | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | |||||||
2º | Asa de Arapiraca – AL | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | |||||||
3º | Santa Cruz - PE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | |||||||
4º | Jacuipense - BA | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | |||||||
5º | Sergipe - SE | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | |||||||
6º | Juazeirense - BA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | |||||||
7º | CSE - AL | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | |||||||
8º | Atlético Alagoinhas | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Operário VG - MT | 1 X 2 | Ceilândia - DF |
Local: Estádio Tito Souza – Mato Grosso |
Anápolis - GO | 0 X 1 | Grêmio Anápolis |
Local: Estádio Jonas Duarte - Anápolis - Goiás |
Costa Rica - MS | 1 X 0 | Iporá - GO |
Local: Estádio Laertão – Costa Rica - MS |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2º | Anápolis - GO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3º | Costa Rica - MS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 |
4º | Operário VG - MT | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
5º | Ceilândia - DF | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
6º | Iporá - GO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 |
8º | Ação - MT | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
Pouso Alegre - MG | 2 X 0 | URT - MG |
Local: Estádio Manduzão – Pouso Alegre - MG |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Pouso Alegre - MG | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
2º | Bahia de Feira - BA | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3º | Nova Venécia - ES | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4º | Real Noroeste - ES | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5º | Inter de Limeira - SP | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 |
6º | Ferroviária - SP | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 |
7º | URT - MG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 |
8º | Caldense - MG | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Portuguesa - RJ | 2 X 1 | Pérolas negras - RJ |
Local: Estádio Luso Brasileiro – Rio de Janeiro |
Cianorte - PR | 1 X 2 | Oeste - SP |
Local: Estádio Albino Turbay - Paraná |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2º | Paraná - PR | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
3º | Portuguesa - RJ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4º | Oeste | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 |
5º | Nova Iguaçu - RJ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 |
6º | Santo André - SP | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 |
7º | Cianorte | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
8º | Pérolas Negras | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 |
Azuriz - PR | 0 X 2 | Juventus - SC |
Local: Estádio Os Pioneiros - Paraná |
Marcílio Dias - SC | 2 X 0 | Próspera - SC |
Local: Estádio Gigante das avenida ´SC |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Azuriz - PR | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
2º | Caxias - RS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
3º | Aimoré - RS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
4º | FC Cascavel - PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
5º | Marcílio Das - SC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 |
6º | São Luiz - RS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7º | Juventus - SC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
8º | Próspera - SC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário