Primeira Fase – 13ª Rodada 09.07.2022 – Sábado Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Anápol...
Primeira Fase – 13ª Rodada
09.07.2022 – Sábado
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
Náutico - RR | 0 X 6 | Amazonas - AM |
Local: Estádio Canarinho - Roraima |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Amazonas - AM | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 |
2º | Rio Branco - AC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3º | São Raimundo - AM | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4º | São Raimundo - RR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
5º | Trem - AP | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 |
6º | Porto Velho - RO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
7º | Humaitá - AC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 |
8º | Náutico - RR | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 49 | -34 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 |
Juventude Samas - MA | 2 X 2 | Tuna Luso - PA |
Local: Estádio Pinheirão - Maranhão |
4 de Julho - PI | 2 X 1 | Moto Club - MA |
Local: Estádio Yatacoatiara - Piauí |
Tocantinópolis - TO | 2 X 1 | Fluminense - PI |
Local: Estádio Ribeirão – Tocantinópolis - TO |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Moto Club - MA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 |
2º | Tocantinópolis - TO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 |
3º | Fluminense do Piauí | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
4º | Juventude Samas - MA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
5º | Castanhal - PA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 |
6º | Pacajus - CE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7º | 4 de Julho - PI | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 16 | -4 |
8º | Tuna Luso - PA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
São Paulo Crystal | 2 X 3 | Globo - RN |
Local: Estádio Carneirão - Paraíba |
Retrô - PE | 1 X 0 | Souza - PB |
Local: Arena Pernambuco - Recife - PE |
Icasa - CE | 2 X 5 | Afogados - PE |
Local: Estádio Romeirão – Juazeiro do Norte |
Classificação | |||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
1º | Retro - PE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 5 | 17 | ||||||
2º | Sousa - PB | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | ||||||
3º | Icasa - CE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | ||||||
4º | Afogados - PE | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | ||||||
5º | América de Natal - RN | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
6º | São Paulo Crystal - PB | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | -4 | ||||||
7º | Globo FC - RN | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 16 | -3 | ||||||
8º | Crato -CE | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | -47 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
Lagarto - SE | 4 X 1 | Atlético - BA |
Local: Estádio Barretão – Lagarto - Sergipe |
Juazeirense - BA | 1 X 0 | Sergipe - SE |
Local: Estádio Valfredão – Juazeiro - Bahia |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Lagarto - SE | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 |
2º | Asa de Arapiraca - PI | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
3º | Santa Cruz - PE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
4º | Jacuipense - BA | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5º | Juazeirense - BA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 |
6º | Sergipe - SE | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7º | CSE - AL | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 |
8º | Atlético de Alagoinhas | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Ceilãndia - DF | 1 X 0 | Grêmio Anápolis |
Local: Estádio Abadião – Ceilândia - DF |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2º | Anápolis - GO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3º | Costa Rica - MS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 |
4º | Ceilândia - DF | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 |
5º | Operário de VG - MT | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
6º | Iporá - GO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 |
8º | Ação - MT | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 |
Legeda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
Caldense - MG | 0 X 1 | Real Noroeste- ES |
Local: Estádio Ronaldão – Poços de Caldas - MG |
0 X 2 | ||
Local: Estádio Fonte Luminosa – Araraquara -SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Bahia de Feira - BA | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2º | Real Noroeste - ES | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 |
3º | Pouso Alegre - MG | 22 | 12 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 |
4º | Nova Venécia - ES | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
5º | Inter de Limeira - SP | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 |
6º | Ferroviária - SP | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 |
7º | URT - MG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 |
8º | Caldense - MG | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 20 | -18 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Nova Iguaçu - RJ | 2 X 1 | Santo André - SP |
Local: Estádio Laranjão – Nova Iguaçu - RJ |
São Bernardo - SP | 1 X 1 | Paraná - PR |
Local: Estádio Primeiro de Maio – São Bernardo - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2º | Paraná - PR | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3º | Portuguesa - RJ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4º | Nova Iguaçu - RJ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
5º | Oeste - SP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 |
6º | Santo André – SP | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | -4 |
7º | Cianorte - PR | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
8º | Pérolas Negras - RJ | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 |
Juventus - SC | 0 X 3 | Caxias - RS |
Local: Estádio João Marcatto – Santa Catarina |
3 X 0 | ||
Local: Estádio Olimpico Regional – Cascavel - PR |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Caxias - RS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
2º | Azuriz - PR | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3º | FC Cascavel - PR | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 |
4º | Aimoré - RS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
5º | Marcílio Das - SC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
6º | São Luiz - RS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7º | Juventus - SC | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 |
8º | Próspera - SC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Nenhum comentário