Primeira Fase – 13ª Rodada 10.07.2022 – Domingo Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Aná...
Primeira Fase – 13ª Rodada
10.07.2022 – Domingo
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
São Raimundo - AM | 1 X 0 | Rio Branco - AC |
Local: Estádio colina – Manaus - Amazonas |
Humaitá - AC | 2 X 4 | Porto Velho - RO |
Local: Estádio Florestão – Porto Velho - Rondônia |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Amazonas - AM | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 |
2º | Rio Branco - AC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 |
3º | São Raimundo - AM | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 |
4º | São Raimundo - RR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
5º | Porto Velho - RO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 |
6º | Trem - AP | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 |
7º | Humaitá - AC | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 |
8º | Náutico - RR | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 49 | -34 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 |
Castanhal | 1 X 1 | Pacajus |
Local: Estádio Curuzú – Belém - Pará |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Moto Club - MA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 |
2º | Tocantinópolis - TO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 |
3º | Fluminense do Piauí | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
4º | Castanhal - PA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 |
5º | Pacajus - CE | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | 0 |
6º | Juventude Samas - MA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
7º | 4 de Julho - PI | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 16 | -4 |
8º | Tuna Luso - PA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
América de Natal | 8 X 1 | Crato - CE |
Local: Arena das Dunas – Natal – RN |
Classificação | |||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1º | Retro - PE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 5 | 17 | ||||
2º | Sousa - PB | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | ||||
3º | Icasa - CE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | ||||
4º | América de Natal - RN | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 6 | 13 | ||||
5º | Afogados - PE | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | ||||
6º | São Paulo Crystal - PB | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | -4 | ||||
7º | Globo FC - RN | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 16 | -3 | ||||
8º | Crato -CE | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 28 | -24 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
Jacuipense - BA | 2 X 1 | CSE - AL |
Local: Estádio Valfredão - Riachão do Jacuípe - BA |
Asa de Arapiraca | 2 X 0 | Santa Cruz - PE |
Local: Estádio Municipal de Arapiraca - Alagoas |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Lagarto - SE | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 |
2º | Asa de Arapiraca - PI | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
3º | Jacuipense - BA | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 |
4º | Santa Cruz - PE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
5º | Juazeirense - BA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 |
6º | Sergipe - SE | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7º | CSE - AL | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 |
8º | Atlético de Alagoinhas | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Iporá - GO | 1 X 1 | Brasiliense - DF |
Local: Estádio Ferreirão – Iporá -Goiás |
Anápolis - GO | 0 X 1 | Operário VG - MT |
Local: Estádio Jonas Duarte – Anápolis - Goiás |
Ação - MT | 2 X 2 | Costa Rica - MS |
Local: Estádio Dito Souza – Várzea Grande - MT |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |
2º | Anápolis - GO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3º | Costa Rica - MS | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 |
4º | Operário de VG - MT | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
5º | Ceilândia - DF | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 |
6º | Iporá - GO | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 |
8º | Ação - MT | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 |
Legeda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
Nova Venécia - ES | 1 X 1 | URT - MG |
Local: Estádio Zenor Pedrosa – Nova Venécia – ES |
Pouso Alegre - MG | 2 X 1 | Inter de Limeira - SP |
Local: Estádio Manduzão -Pouso Alegre - MG |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Pouso Alegre - MG | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
2º | Bahia de Feira - BA | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 |
3º | Real Noroeste - ES | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 |
4º | Nova Venécia - ES | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | 6 |
5º | Inter de Limeira - SP | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
6º | Ferroviária - SP | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 |
7º | URT - MG | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 26 | -15 |
8º | Caldense - MG | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 20 | -18 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Pérolas Negras - RJ | 0 X 2 | Cianorte - PR |
Local: Estádio Do Trabalhador – Resende - RJ |
Oeste - SP | 2 X 1 | Portuguesa - RJ |
Local: Arena Barueri – São Paulo - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2º | Paraná - PR | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3º | Portuguesa - RJ | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 |
4º | Oeste - SP | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 |
5º | Nova Iguaçu - RJ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
6º | Cianorte - PR | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
7º | Santo André – SP | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | -4 |
8º | Pérolas Negras - RJ | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 |
Aimoré - RS | 1 X 0 | Próspera - SC |
Local: Estádio Cristo Rei – São Leopoldo - RS |
Azuriz - PR | 1 X 2 | São Luiz - RS |
Local: Estádio Os Pioneiros – Pato Branco - PR |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Caxias - RS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
2º | Azuriz - PR | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
3º | Aimoré - RS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
4º | FC Cascavel - PR | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 |
5º | São Luiz - RS | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
6º | Marcílio Das - SC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
7º | Juventus - SC | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 |
8º | Próspera - SC | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário