Série A - 2022 23 ª Rodada 21/08/2022 – Domingo Campeonato Brasileiro Série A - 2022 América Athletico Atlético Atlético Avaí Minas Ger...
Série A - 2022
23ª Rodada
21/08/2022 – Domingo
Campeonato Brasileiro Série A - 2022 | ||||
América | Athletico | Atlético | Atlético | Avaí |
Minas Gerais | Paraná | Goiás | Minas Gerais | Santa Catarina |
Botafogo | Ceará | Corinthians | Coritiba | Cuiabá |
Rio de Janeiro | Ceará | São Paulo | Paraná | Mato Grosso |
Flamengo | Fluminense | Fortaleza | Goiás | Internacional |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Ceará | Goiás | Rio Grande do Sul |
Juventude | Palmeiras | RB Bragantino | Santos | São Paulo |
Rio Grande do Sul | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
Juventude | 2 X 2 | Botafogo |
Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul - RS |
Palmeiras | 1 X 1 | Flamengo |
Local: Allianz Parque – São Paulo - SP |
RB Bragantino | 1 X 1 | Ceará |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – São Paulo |
Fortaleza | 1 X 0 | Corinthians |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
Atlético - GO | 1 X 1 | Cuiabá |
Local: Estádio Antônio Accioly – Goiânia - GO |
Athético - PR | 1 X 1 | América Mineiro |
Local: Arena da Baixada – Curitiba - Paraná |
Santos | 1 X 0 | São Paulo |
Local: Estádio Vila Belmiro – Santos – São Paulo |
Classificação do Campeonato Brasileiro Série A - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 15 | 23 |
2º | Fluminense | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 |
3º | Flamengo | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 20 | 18 |
4º | Corinthians | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 |
5º | Athletico Paranaense | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 28 | 1 |
6º | Internacional | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 23 | 10 |
7º | Atlético Mineiro | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 27 | 3 |
8º | Santos | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | 20 | 7 |
9º | América Mineiro | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 19 | 24 | -5 |
10º | RB Bragantino | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 29 | 4 |
11º | Goiás | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 |
12º | São Paulo | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 31 | 28 | 3 |
13º | Fortaleza | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 |
14º | Botafogo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 |
15º | Ceará | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 23 | 24 | -1 |
16º | Cuiabá | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 23 | -7 |
17º | Avaí | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 |
18º | Coritiba | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 |
19º | Atlético Goianiense | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 34 | -12 |
20ª | Juventude | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 18 | 37 | -19 |
Legenda:
Classificados Libertadores/2023 - Fase de Grupos. | |
Classificados Libertadores/2023 – Fase Preliminar | |
Classificados Sul-Americana/2023. | |
Rebaixados para Série B/2023. |
Principais Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Cano | Fluminense | 13 |
Pedro Raul | Goiás | 12 |
Calleri | São Paulo | 11 |
Bissoli | Avaí | 11 |
Nenhum comentário