Campeonato Brasileiro Série B 23ª Rodada 09.08.2022 – 3ª feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia...
Campeonato Brasileiro
Série B
23ª Rodada
09.08.2022 – 3ª feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Ituano | 4 x 1 | Sport |
Local: Estádio Novelli Júnior – Itu – São Paulo |
Grêmio | 5 x 1 | Operário do Paraná |
Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre - RS |
Ponte Preta | 3 x 1 | Vasco da Gama |
Local: Estádio Moisés Lucarelli – Campinas São Paulo |
CSA | 1 x 0 | Brusque |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Londrina | 1 x 2 | Cruzeiro |
Local: Estádio do Café – Londrina - Paraná |
Sampaio Corrêa | 2 x 0 | Bahia |
Local: Estádio Castelão – São Luis - Maranhão |
Tombense | 0 x 0 | Vila Nova - GO |
Local: Estádio Soares de Azevedo - Muriaé - MG |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 29 | 11 | 18 |
2º | Grêmio | 43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 28 | 9 | 19 |
3º | Bahia | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 25 | 13 | 12 |
4º | Vasco da Gama | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 15 | 9 |
5º | Londrina | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 23 | 1 |
6º | Tombense | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 22 | 20 | 2 |
7º | Sampaio Corrêa | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 |
8º | Sport | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 18 | -1 |
9º | Ituano | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 |
10º | Criciúma | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 21 | 2 |
11º | Ponte Preta | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 19 | 1 |
12º | CRB | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 28 | -8 |
13º | Novorizontino | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 |
14º | Brusque | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 21 | -5 |
15º | Operário - PR | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 |
16º | Chapecoense | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 20 | -3 |
17º | CSA | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 15 | 22 | -7 |
18º | Vila Nova - GO | 20 | 23 | 2 | 14 | 7 | 14 | 22 | -8 |
19º | Guarani | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 14 | 26 | -12 |
20ª | Náutico | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 30 | -12 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 12 |
Diego Souza | Grêmio | 11 |
Lucca | Ponte Preta | 10 |
Nenhum comentário