Campeonato Brasileiro Série B 28ª Rodada 03.09.2022 – Sábado Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia N...
Campeonato Brasileiro
Série B
28ª Rodada
03.09.2022 – Sábado
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiri | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Novo horizontino | 1 x 1 | CSA |
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte |
Guarani | 3 x 0 | Sampaio Corrêa |
Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas – São Paulo |
Brusque | 1 x 0 | Vasco da Gama |
Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque - SC |
CRB | 2 x 0 | Sport |
Local: Estádio Rei Pelé – Maceió - Alagoas |
Bahia | 3 x 1 | Tombense |
Local: Itaipava Arena Fonte Nova – Salvador - Bahia |
Chpecoense | 3 x 0 | Ponte Pretaa |
Local: Arena Condá – Chapecó – Santa Catarina |
Operáario do Paraná | 1 x 0 | Londrina |
Local: Estádio Germano Krüger – Ponta Grossa - PR |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 58 | 27 | 17 | 7 | 7 | 3 | 37 | 15 |
2º | Bahia | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 33 | 18 | 15 |
3º | Grêmio | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 32 | 17 | 15 |
4º | Vasco da Gama | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 30 | 22 | 8 |
5º | Londrina | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 27 | 25 | 2 |
6º | Sport | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 23 | 21 | 2 |
7º | CRB | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 32 | -5 |
8º | Tombense | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 27 | 28 | -1 |
9º | Criciúma | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 28 | 24 | 4 |
10º | Ituano | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 27 | 2 |
11º | Ponte Preta | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 |
12º | Sampaio Corrêa | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 32 | -1 |
13º | Novorizontino | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 33 | -5 |
14º | Chapecoense | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 25 | 26 | -1 |
15º | Brusque | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 19 | 25 | -6 |
16º | CSA | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 20 | 27 | -7 |
17º | Operário - PR | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23 | 34 | -11 |
18º | Guarani | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 21 | 30 | -9 |
19º | Vila Nova - GO | 28 | 28 | 4 | 16 | 8 | 19 | 26 | -7 |
20ª | Náutico | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 23 | 40 | -17 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 13 |
Diego Souza | Grêmio | 12 |
Lucca | Ponte Preta | 12 |
Rafael Elias | Ituano | 10 |
Nenhum comentário