37ª Rodada 28.10.2022 – 6ª Feira Campeonato Brasileiro Série B - 2022 Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Bahia Náutico Rio G. do Sul Minas ...
37ª Rodada
28.10.2022 – 6ª Feira
Campeonato Brasileiro Série B - 2022 | ||||
Grêmio | Cruzeiro | Vasco da Gama | Bahia | Náutico |
Rio G. do Sul | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Bahia | Pernambuco |
Guarani | Londrina | Criciúma | Itau | CRB |
São Paulo | Paraná | Santa Catarina | São Paulo | Alagoas |
Vila Nova | Operário | Novorizontino | Tombense | Brusque |
Goiás | Mato Grosso | São Paulo | Minas Gerais | Santa Catarina |
Sport | Ponte Preta | Chapecoense | CSA | Sampaio Corrêa |
Pernambuco | São Paulo | Santa Catarina | Alagoas | Maranhão |
Sport | 5 x 1 | Operário - PR |
Local: Arena Pernambuco – Recife - Pernambuco |
Londrina | 0 x 2 | Ituano |
Local: Estádio do Café – Londrina - Paraná |
Bahia | 1 x 1 | Guarani |
Local: Itaipava Arena Fonte Nova – Salvador - bahia |
Tombense | 2 x 2 | Grêmio |
Local: Estádio Soares Azevedo – Muriaé – MG |
Ponte Preta | 1 x 1 | Criciúma |
Local: Estádio Moisés Lucarelli – Campinas – SP |
Classificação série B - 2022 | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Cruzeiro | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 54 | 24 | 30 |
2º | Grêmio | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 47 | 26 | 21 |
3º | Bahia | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 41 | 28 | 13 |
4º | Vasco da Gama | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 47 | 36 | 11 |
5º | Ituano | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 42 | 33 | 9 |
6º | Sport | 56 | 37 | 16 | 11 | 11 | 37 | 31 | 6 |
7º | Sampaio Corrêa | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 46 | 41 | 5 |
8º | Londrina | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 35 | 35 | 0 |
9º | Criciúma | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 41 | 31 | 10 |
10º | CRB | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 34 | 41 | -7 |
11º | Guarani | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 32 | 36 | -4 |
12º | Ponte Preta | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 33 | 36 | -3 |
13º | Vila Nova - GO | 46 | 37 | 9 | 19 | 9 | 28 | 31 | -3 |
14º | Tombense | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 38 | 45 | -7 |
15º | Chapecoense | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 36 | 38 | -2 |
16º | CSA | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 27 | 34 | -7 |
17º | Novorizontino | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | 49 | -8 |
18º | Brusque | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 21 | 35 | -14 |
19º | Operário - PR | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 31 | 30 | -19 |
20ª | Náutico | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 32 | 63 | -31 |
Legenda:
Acesso a Série A de 2023. | |
Rebaixados para Série C de 2023. |
Principais Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gols |
Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 19 |
Lucca | Ponte Preta | 15 |
Diego Souza | Grêmio | 14 |
Nenhum comentário