Brasileiro Série D Primeira Fase - 5ª Rodada 03.06.2023 - Sábado Grupo 2 Atlético Cearense Caucaia Cordino Ferroviário Ceará Cea...
Brasileiro Série D
Primeira Fase - 5ª Rodada
03.06.2023 - Sábado
Grupo 2 | |||
Atlético Cearense | Caucaia | Cordino | Ferroviário |
Ceará | Ceará | Maranhão | Ceará |
Fluminense | Maranhão | Parnahyba | Tocantinópolis |
Piauí | Maranhão | Piauí | Tocantins |
Atlético - CE | 0 x 2 | Ferroviário - CE |
Local: Estádio Domingão - Horizonte - Ceará |
Maranhão - MA | 2 x 0 | Fluminense - PI |
Local: Estádio Nhozinho Santos - Maranhão |
Parnahyba - PI | 3 x 0 | Cordino - MA |
Local: Estádio Parnaíba - Piauí |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Ferroviário | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2º | Parnahyba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3º | Maranhão | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4º | Atlético Cearense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5º | Cordino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
6º | Tocantinópolis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7º | Caucaia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
8º | Fluminense do Piauí | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 | |||
Nacional de Patos | U. Rondonópolis | Globo | Sousa |
Paraíba | Mato Grosso | Rio G. do Norte | Paaraíba |
Santa Cruz | Iguatu | Pacajus | Campinense |
Pernambuco | Ceará | Ceará | Paraíba |
03.06.2023 – 5ª Feira – 01.06.2023
Campinense | 1 x 0 | Nacional de Patos |
Local: Estádio Amigão – Campina Grande – Paraíba |
03.06.2023 – Sábado
Santa Cruz - PE | 1 x 0 | Sousa - PB |
Local: Estádio Arruda – Recife – Pernambuco - PE |
Pacajus - CE | 2 x 0 | Potiguar Mossoro |
Local: Estádio Ronaldão – Pacajus - Ceará |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Santa Cruz - PE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2º | Sousa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3º | Campinense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4º | Pacajus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5º | Nacional de Patos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
6º | Potiguar de Mossoró | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7º | Iguatu | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
8º | Globo FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 | |||
Bahia de Feira | Sergipe | Falcon | Retrô |
Bahia | Sergipe | Sergipe | Pernambuco |
Jacuipense | Asa de Arapiraca | Cruzeiro | Atlético |
Bahia | Alagoas | Alagoas | Bahia |
Falcon - SE | 0 x 1 | Asa de Arapiraca |
Local: Estádio Batistão - Sergipe |
Atlético - BA | 0 x 0 | Bahia de Feira |
Local: Estádio Carneirão – Alagoinhas - Bahia |
Cruzeiro- AL | 0 x 3 | Sergipe |
Local: Estádio Municipal de Arapiraca - Alagoas |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Sergipe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2º | Asa de Arapiraca | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3º | Cruzeiro de Alagoas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4º | Bahia de Feira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5º | Retrô | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
6º | Jacuipense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
7º | Falcon | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
8º | Atlético de Alagoinhas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 | |||
Ceilândia | Anápolis | Real Ariquemes | Interporto |
DF | Goiás | Rondônia | Tocantins |
U. Rondonópolis | Operário PVG | Brasiliense | Iporá |
Mato Grosso | Mato Grosso | DF | Goiás |
Brasiliense | 0 x 0 | Ceilândia |
Local: Estádio Boca do Jacaré – Taguatinga - DF |
Interporto - TO | 1 x 1 | Real Ariq. - RO |
Local: Estádio General Sampaio - Tocantins |
Operário VG - MT | 2 x 1 | Iporá - GO |
Local: Estádio Dito Souza – Várzea Grande – Mato Grosso |
1 x 0 | U. Rondonópolis | |
Local: Estádio Jonas Duarte Anápolis - Goiás |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Ceilândia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2º | Anápolis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3º | Brasiliense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | União Rondonópolis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
5º | Operário de VG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
6º | Iporá | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
7º | Interporto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
8º | Real Ariquemes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 | |||
Nova Iguaçu | Athetic | Democrata | Santo André |
Rio de Janeiro | Minas Gerais | Minas Gerais | São Paulo |
Portuguesa - RJ | Real Noroeste | Vitória | Resende |
Rio de Janeiro | Espírito Santo | Espírito Santo | Rio de Janeiro |
Resende - RJ | 3 x 1 | Nova Iguaçu - RJ |
Local: Estádio do Trabalhador – Resende - RJ |
Vitória - ES | 1 x 2 | Athetic - MG |
Local: Estádio Salvador Costa – Vitória – Espírito Santo |
Portuguesa - RJ | 3 x 0 | Santo andré – SP | |||||||||||
Local: Estádio Luso Brasileiro – Ilha do Governador - RJ | |||||||||||||
Classificação | |||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1ª | Portuguesa - RJ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||||
2º | Athletic Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||
3º | Santo André | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||
4º | Vitória - ES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||
5º | Democrata GV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
6º | Resende | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||
7º | Real Noroeste | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||||
8º | Nova Iguaçu | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 | |||
XV de Piracicaba | Maringá | FC Cascavel | Crac |
São Paulo | Paraná | Paraná | Goiás |
Ferroviaria | Operário | Patrocinense | Inter de Limeira |
São Paulo | Mato G. do Sul | Minas Gerais | São Paulo |
Inter de Limeira - SP | 3 x 6 | XV de Piracicaba |
Local: Estádio Major Levy Sobrinho – Limeira - SP |
FC Cascavel - PR | 1 x 1 | Operário MS | |
Local: Estádio Olímpico Regional – Cascavel - Paraná |
Ferroviária - SP | 0 x 0 | Crac - Goiás |
Local: Estádio Fonte Luminosa – Araraquara – São Paulo |
Patrocinense - MG | 0 x 0 | Maringá - PR |
Local: Estádio Pedro Alves Nascimento – Patrrocineo - MG |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | XV de Piracicaba | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2º | Patrocinense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | Maringá | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | Inter de Limeira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 |
5º | Crac | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6º | Ferroviária | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7º | Operário - MS | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8º | FC Cascavel | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 | |||
Aimoré | São Joséense | Herecílio Luz | Caxias |
RG. do Sul | Paraná | Santa Catarina | Rio G. do Sul |
Novo Hamburgo | Camburiú | Concordia | Brasil |
Rio G. do sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Rio G. do Sul |
São Joséense - PR | 2 x 0 | Camboriú - SC |
Local: Estádio Pinhão – Camboriú -Santa Catarina |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Camboriú | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2º | São Joseense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3º | Hercílio Luz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4º | Caxias | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5º | Concórdia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6º | Aimoiré | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7º | Brasil de Pelotas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
8º | Novo Hamburgo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Nenhum comentário