Brasileiro Série D Primeira Fase - 7ª Rodada 11.06.2023 – Domingo Grupo 1 Águia de Marabá Princesa de Solimões Nacional Humaitá Pará Amaz...
Brasileiro Série D
Primeira Fase - 7ª Rodada
11.06.2023 – Domingo
Grupo 1 | |||
Águia de Marabá | Princesa de Solimões | Nacional | Humaitá |
Pará | Amazonas | Amazonas | Acre |
São Francisco | São Raimundo | Trem | Tuna Luso |
Acre | Roraima | Amapá | Pará |
Tuna Luso - PA | 1 x 0 | Princ. do Solimões |
Local: Estádio Sousa – Belém Pará |
Trem-AP | 0 x 1 | Águia de Marabá |
Local: Estádio Zerão – Macapá – Amapá |
Nacional - AM | 2 x 0 | São Francisco - AC |
Local: Estádio Colina – Manaus - Amazonas |
Humaitá - AC | 1 x 0 | São Raimundo- RR |
Local: Estádio Florestão - Acre |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Nacional - AM | 16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2º | Águia de Marabá | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3º | Tuna Luso | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4º | Humaitá | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5º | Princesa do Solimões | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 |
6º | São Raimundo - RR | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
7º | São Francisco - AC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
8º | Trem | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 | |||
Atlético Cearense | Caucaia | Cordino | Ferroviário |
Ceará | Ceará | Maranhão | Ceará |
Fluminense | Maranhão | Parnahyba | Tocantinópolis |
Piauí | Maranhão | Piauí | Tocantins |
Maranhão - MA | 1 x 1 | Ferroviário - CE |
Local: Estádio Nhozinho Santos – São Luís - Maranhão |
Tocantinópolis | 2 x 0 | Cordino - MA |
Local: Estádio Ribeirão – Tocantinópolis - Tocantins |
Parnahyba - PI | 1 x 1 | Caucaia - CE |
Local: Estádio Parnaiba - Alagoas |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Ferroviário | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2º | Parnahyba | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
3º | Maranhão | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4º | Tocantinópolis | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
5º | Atlético Cearense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
6º | Fluminense do Piauí | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
7º | Cordino | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
8º | Caucaia | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 | |||
Nacional de Patos | Potiguar de Mossoró | Globo | Sousa |
Paraíba | Rio G. do Norte | Paaraíba | |
Santa Cruz | Iguatu | Pacajus | Campinense |
Pernambuco | Ceará | Ceará | Paraíba |
Globo FC - RN | 0 x 2 | Santa Cru – PE |
Local: Estádio Barretão – Ceará Mirim – Rio Grande do Norte |
Pacajus - CE | 1 x 0 | Nacional de Patos |
Local: Estádio Ronaldão – Patos - Paraíba |
Sousa - PB | 2 x 1 | Iguatu - CE |
Local: Estádio Marizão – Sousa - Paraíba |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Pacajus | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2º | Santa Cruz - PE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3º | Sousa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
4º | Campinense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5º | Nacional de Patos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
6º | Potiguar de Mossoró | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
7º | Iguatu | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 |
8º | Globo FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Grupo 4 | |||
Bahia de Feira | Sergipe | Falcon | Retrô |
Bahia | Sergipe | Sergipe | Pernambuco |
Jacuipense | Asa de Arapiraca | Cruzeiro | Atlético |
Bahia | Alagoas | Alagoas | Bahia |
Falcon - SE | 1 x 1 | Jacuipense - BA |
Local: Estádio Batistão – Aracajú - Sergipe |
Retrô - PE | 3 x 1 | Asa de Arapiraca |
Local: Arena de Pernambuco – Recife - Pernambuco |
Cruzeiro- AL | 0 x 0 | Bahia de Feira |
Local: Estádio Municipal de Arapiraca - Alagoas |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Retrô | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2º | Sergipe | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
3º | Bahia de Feira | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4º | Asa de Arapiraca | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
5º | Jacuipense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6º | Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
7º | Atlético - BA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
8º | Falcon | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 | |||
Ceilândia | Anápolis | Real Ariquemes | Interporto |
DF | Goiás | Rondônia | Tocantins |
U. Rondonópolis | Operário PVG | Brasiliense | Iporá |
Mato Grosso | Mato Grosso | DF | Goiás |
Operário VG - MT | 2 x 2 | Ceilândia - DF |
Local: Estádio Dito Souza – Várzea Grande – Mato Grosso |
Real Ariquemes | 0 x 1 | U. Rondonópolis |
Local: Estádio Boca do Jacaré – Taguatinga - DF |
Brasiliense - DF | 3 x 3 | Iporá - Goiás |
Local: Estádio Boca do Jacaré – Taguatinga - DF |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Anápolis | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2º | União Rondonópolis | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
3º | Ceilândia | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 |
4º | Operário VG | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5º | Iporá | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6º | Brasiliense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7º | Interporto | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 |
8º | Real Ariquemes | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | -10 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 | |||
Nova Iguaçu | Athetic | Democrata | Santo André |
Rio de Janeiro | Minas Gerais | Minas Gerais | São Paulo |
Portuguesa - RJ | Real Noroeste | Vitória | Resende |
Rio de Janeiro | Espírito Santo | Espírito Santo | Rio de Janeiro |
Resende - RJ | 0 x 0 | Athetic - MG |
Local: Estádio do Trabalhador – Resende – Rio de Janeiro |
Democrata - MG | 1 x 0 | Portuguesa - RJ |
Local: Estádio Mamudão – Governador Valadares – Minas Gerais |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Portuguesa - RJ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2º | Athlétic Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3º | Democrata GV | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4º | Santo André | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
5º | Vitória - ES | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
6º | Resende | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7º | Real Noroeste | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
8º | Nova Iguaçu | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 | |||
Aimoré | São Joséense | Herecílio Luz | Caxias |
RG. do Sul | Paraná | Santa Catarina | Rio G. do Sul |
Novo Hamburgo | Camburiú | Concordia | Brasil |
Rio G. do sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Rio G. do Sul |
Concórdia -SC | 3 x 1 | Aimoré - RS |
Local: Estádio Domingos Lima – Concórdia – Santa Catarina |
São Joséense - PR | 2 x 1 | Novo Hamburgo |
Local: Estádio Pião – São José dos Pinhais - Paraná |
Brasil de Pelotas - RS | 1 x 0 | Hercílio Luz - SC |
Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas – Rio Grande do Sul |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Caxias | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 |
2º | São Joseense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3º | Hercílio Luz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4º | Concordia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
5º | Camboriu | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
6º | Brasil de Pelotas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7º | Aimoré | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8º | Novo Hamburgo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Legenda:
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário