Brasileiro Série D Primeira Fase - 14ª Rodada 23.07.2023 – Domingo Grupo 3 Nacional de Patos Potiguar de Mossoró Globo Sousa Paraíba Rio ...
Brasileiro Série D
Primeira Fase - 14ª Rodada
23.07.2023 – Domingo
Grupo 3 | |||
Nacional de Patos | Potiguar de Mossoró | Globo | Sousa |
Paraíba | Rio G. do Norte | Rio G. do Norte | Paraíba |
Santa Cruz | Iguatu | Pacajus | Campinense |
Pernambuco | Ceará | Ceará | Paraíba |
Potiguar de Mossoró - RN | 0 x 0 | Nacional de Patos - PB |
Local: Estádio Frasqueirão – Natal – Rio Grande do Norte |
Sousa - PB | 4 x 0 | Globo FC - RN |
Local: Estádio Marizão – Sousa - Paraíba |
Iguatu - CE | 1 x 0 | Santa Cruz - PE |
Local: Estádio Morenão – Iguatu - Ceará |
Campinense - PB | 3 x 2 | Pacajus - CE |
Local: Estádio Amigão – Campina Grande - Paraíba |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Sousa - PB | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 |
2º | Nacional de Patos - PB | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 |
3º | Potiguar de Mossoró - RN | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 |
4º | Pacajus - CE | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
5º | Campinense - PB | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 |
6º | Santa Cruz - PE | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 |
7º | Iguatu - CE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 |
8º | Globo FC - RN | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 34 | -29 |
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 | |||
Bahia de Feira | Sergipe | Falcon | Retrô |
Bahia | Sergipe | Sergipe | Pernambuco |
Jacuipense | Asa de Arapiraca | Cruzeiro | Atlético |
Bahia | Alagoas | Alagoas | Bahia |
Sergipe - SE | 1 x 0 | Bahia de Feira - BA |
Local: Estádio Batistão – Aracaju - Sergipe |
Retrô - PE | 1 x 2 | Falcon - SE |
Local: Arena Pernambuco – Recife - Pernambuco |
Atlético de Alagoinhas | 1 x 2 | Cruzeiro - AL |
Local: Estádio Carneirão – Alagoinhas - Bahia |
Asa de Arapiraca - AL | 3 x 2 | Jacuipense - BA |
Local: Estádio – Municipal de Arapiraca - Alagoas |
Classificação | ||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1ª | Retrô - PE | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
2º | Bahia de Feira - BA | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
3º | Asa de Arapiraca - AL | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | |
4º | Falcon - SE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
5º | Sergipe - SE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
6º | Cruzeiro - AL | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | |
7º | Atlético de Alagoinhas - BA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
8º | Jacuipense - BA | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 | |||
Ceilândia | Anápolis | Real Ariquemes | Interporto |
DF | Goiás | Rondônia | Tocantins |
U. Rondonópolis | Operário PVG | Brasiliense | Iporá |
Mato Grosso | Mato Grosso | DF | Goiás |
Iporá - GO | 1 x 1 | Ceilandia - DF |
Local: Estádio Ferreirão – Iporá -Goiás |
Real Ariquemes - RO | 0 x 8 | Anápolis - GO |
Local: Estádio Valerião – Ariquemes - Rondonia |
União Rondonópolis - MT | 3 x 0 | Interporto - TO |
Local: Estádio Luthero Lopes – Rondonópolies - RO |
Brasiliense - DF | 4 x 1 | Operário VG - MT |
Local: Estádio Boca do Jacaré – Taguatinga – Distrito Federal |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Ceilândia- DF | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2º | Anápolis - GO | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 26 | 6 | 20 |
3º | Operário VG - MT | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 |
4º | Brasiliense - DF | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 31 | 11 | 20 |
5º | União Rondonópolis - MT | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 9 | 8 |
6º | Iporá - GO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 |
7º | Interporto - TO | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 47 | -44 |
8º | Real Ariquemes - RO | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 44 | -40 |
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 | |||
Nova Iguaçu | Athetic | Democrata | Santo André |
Rio de Janeiro | Minas Gerais | Minas Gerais | São Paulo |
Portuguesa - RJ | Real Noroeste | Vitória | Resende |
Rio de Janeiro | Espírito Santo | Espírito Santo | Rio de Janeiro |
Athletic Club - MG | 3 x 1 | Nova Iguaçu - RJ |
Local: Estádio Joaquim Portugal – São João Deel Rei – Minas Gerais |
Santo André - SP | 1 x 1 | Democrata GV - MG |
Local: Estádio Bruno José Daniel – Santo André – São Paulo |
Real Noroeste | 0 x 0 | Portuguesa - RJ |
Local: Estádio José Olimpio dos Reis – Aguia Branca – Espírito Santo |
Resende _ RJ | 1 x 2 | Vitória - ES |
Local: Estádio Trabalhador – Resenxe – Rio de Janeiro |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Athletic Club - MG | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 |
2º | Portuguesa - RJ | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 12 | 13 |
3º | Democrata GV - MG | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 |
4º | Vitória- ES | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 |
5º | Santo André - SP | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
6º | Resende - RJ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 |
7º | Nova Iguaçu - RJ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
8º | Real Noroeste – ES | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 23 | -14 |
Clubes Classificados para Segunda Fase |
Coluna da Vidal
Nenhum comentário