Atualidades 34ª Rodada 12.11.2023 – Domingo Campeonato Brasileiro Série A – 20 Clubes América Athletico Atlético Botafogo Santos Minas ...
Atualidades 34ª Rodada 12.11.2023 – Domingo |
Campeonato Brasileiro Série A – 20 Clubes | ||||
América | Athletico | Atlético | Botafogo | Santos |
Minas Gerais | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Cuiabá | Flamengo | Fluminense | Fortaleza | Goiás |
Mato Grosso | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Goiás |
Vasco da Gama | Corinthians | Coritiba | Palmeiras | RB Bragantino |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | São Paulo | São Paulo |
Bahia | Internacional | São Paulo | Cruzeiro | Grêmio |
Bahia | Rio G. do Sul | São Paulo | Minas Gerais | Rio G. do Sul |
RB Bragantino | 2 X 2 | Botafogo |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista – São Paulo |
Grêmio | 0 X 1 | Corinthians |
Local: Arena Grêmio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul |
Vasco da Gama | 2 X 1 | América Mineiro |
Local: Estádio São Januaário – Rio de Janeiro |
Santos | 0 X 0 | São Paulo |
Local: Estádio da Vila Belmiro – Santos – São Paulo |
Atlético Mineiro | 2 X 1 | Goiás |
Local: Arena MRV – Belo Horizonte – Minas Gerais |
Bahia | 1 X 1 | Athetico Paranaense |
Local: Itaipava Arena Fonte Nova – Salvador - Bahia |
Cuiabá | 2 X 1 | Fortaleza |
Local: Arena Pantanal – Cuiabá – Mato Grosso |
Classificação | |||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 |
2º | Botafogo | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 30 | 23 |
3º | Grêmio | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 50 | 7 |
4ª | RB Bragantino | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 29 | 17 |
5ª | Atlético Mineiro | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 | 27 | 16 |
6º | Flamengo | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 37 | 13 |
7º | Athletico Paranaense | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 39 | 8 |
8º | Fluminense | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 |
9º | Cuiabá | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 |
10ª | São Paulo | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 37 | 35 | 2 |
11º | Corinthians | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 39 | 0 |
12º | Fortaleza | 43 | 34 | 12 | 7 | 13 | 36 | 37 | -1 |
13º | Internacional | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
14º | Santos | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 55 | -18 |
15º | Vasco da Gama | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 43 | -8 |
16º | Bahia | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 47 | -8 |
17º | Cruzeiro | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 | 28 | 1 |
18º | Goiás | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 |
19º | Coritiba | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 | 67 | -28 |
20º | América Mineiro | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 39 | 71 | -32 |
Legenda:
Classificados para Fase de Grupo Libertadores da América de 2024. | |
Classificados para Pré-Libertadores de 2024. | |
Classificados para Copa Sul-Americana 2024. | |
Rebaixados para Série B 2024. |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Número de Gols |
Paulinho | Atlético Mineiro | 17 |
Tiquinho Soares | Botafogo | 16 |
Luís Soares | Grêmio | 14 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário