Atualidades 35ª Rodada 25.11.2023 – Sábado Campeonato Brasileiro Série A – 20 Clubes América Athletico Atlético Botafogo Santos Minas Ge...
Atualidades 35ª Rodada 25.11.2023 – Sábado |
Campeonato Brasileiro Série A – 20 Clubes | ||||
América | Athletico | Atlético | Botafogo | Santos |
Minas Gerais | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Cuiabá | Flamengo | Fluminense | Fortaleza | Goiás |
Mato Grosso | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Goiás |
Vasco da Gama | Corinthians | Coritiba | Palmeiras | RB Bragantino |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | São Paulo | São Paulo |
Bahia | Internacional | São Paulo | Cruzeiro | Grêmio |
Bahia | Rio G. do Sul | São Paulo | Minas Gerais | Rio G. do Sul |
Athletico Paranaense | 0 X 0 | Vasco da Gama |
Local: Ligga Arena – Curitiba - Paraná |
Fluminense | 2 X 1 | Coritiba |
Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro - RJ |
Classificação | |||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 |
2º | Botafogo | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 32 | 23 |
3º | Flamengo | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 37 | 14 |
4ª | Grêmio | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 50 | 7 |
5ª | RB Bragantino | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 30 | 16 |
6º | Atlético Mineiro | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 | 27 | 16 |
7º | Fluminense | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 43 | 3 |
8º | Athletico Paranaense | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 47 | 38 | 8 |
9º | Cuiabá | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 |
10ª | São Paulo | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 |
11º | Fortaleza | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 40 | -2 |
12º | Corinthians | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 44 | -4 |
13º | Internacional | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
14º | Vasco da Gama | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 37 | 45 | -8 |
15º | Santos | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 55 | -18 |
16º | Bahia | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 44 | 48 | -4 |
17º | Cruzeiro | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 30 | 2 |
18º | Goiás | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 |
19º | Coritiba | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 40 | 69 | -29 |
20º | América Mineiro | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 39 | 71 | -32 |
Legenda:
Classificados para Fase de Grupo Libertadores da América de 2024. | |
Classificados para Pré-Libertadores de 2024. | |
Classificados para Copa Sul-Americana 2024. | |
Rebaixados para Série B 2024. |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Número de Gols |
Paulinho | Atlético Mineiro | 17 |
Tiquinho Soares | Botafogo | 16 |
Luís Soares | Grêmio | 14 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário