Atualidades 37ª Rodada 03.12.2023 – Domingo Campeonato Brasileiro Série A – 20 Clubes América Athletico Atlético Botafogo Santos Minas G...
Atualidades 37ª Rodada 03.12.2023 – Domingo |
Campeonato Brasileiro Série A – 20 Clubes | ||||
América | Athletico | Atlético | Botafogo | Santos |
Minas Gerais | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Cuiabá | Flamengo | Fluminense | Fortaleza | Goiás |
Mato Grosso | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Goiás |
Vasco da Gama | Corinthians | Coritiba | Palmeiras | RB Bragantino |
Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | São Paulo | São Paulo |
Bahia | Internacional | São Paulo | Cruzeiro | Grêmio |
Bahia | Rio G. do Sul | São Paulo | Minas Gerais | Rio G. do Sul |
Flamengo | 2 X 1 | Cuiabá |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro – RJ |
Palmeiras | 1 X 0 | Fluminense |
Local: Allianz Parque – São Paulo - SP |
Botafogo | 0 X 0 | Cruzeiro |
Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão – Rio de Janeiro - RJ |
RB Bragantino | 1 X 0 | Coritiba |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista – São Paulo |
Grêmio | 1 X 0 | Vasco da Gama |
Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul |
Athletico Paranaense | 3 X 0 | Santos |
Local: Ligga Arena – Curitiba Paraná |
Fortaleza | 1 X 0 | Goiás |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
América Mineiro | 3 X 2 | Bahia |
Local: Estádio Independência – Belo Horizonte – Minas Gerais |
Classificação | |||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 63 | 32 | 31 |
2º | Atlético Mineiro | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 28 | 23 |
3º | Flamengo | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 56 | 41 | 15 |
4ª | Grêmio | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 60 | 54 | 6 |
5ª | Botafogo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 57 | 34 | 23 |
6º | RB Bragantino | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 48 | 33 | 15 |
7º | Fluminense | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 49 | 44 | 5 |
8º | Athletico Paranaense | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 |
9º | Internacional | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 42 | -1 |
10ª | Fortaleza | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 43 | 43 | 0 |
11º | São Paulo | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 38 | 1 |
12º | Cuiabá | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 37 | 39 | -2 |
13º | Corinthians | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 45 | 48 | -3 |
14º | Cruzeiro | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 34 | 31 | 3 |
15º | Santos | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 62 | -24 |
16º | Vasco da Gama | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 39 | 50 | -11 |
17º | Bahia | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 52 | -6 |
18º | Goiás | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 35 | 53 | -18 |
19º | Coritiba | 30 | 37 | 8 | 6 | 23 | 41 | 71 | -30 |
20º | América Mineiro | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 42 | 80 | -38 |
Legenda:
Classificados para Fase de Grupo Libertadores da América de 2024. | |
Classificados para Pré-Libertadores de 2024. | |
Classificados para Copa Sul-Americana 2024. | |
Rebaixados para Série B 2024. |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Número de Gols |
Paulinho | Atlético Mineiro | 19 |
Tiquinho Soares | Botafogo | 17 |
Hulk | Atlético Mineiro | 15 |
Luís Suárez | Grêmio | 15 |
Nenhum comentário