Atualidades Taça Guanabara 3ª Rodada 24.01.2024 – 4ª Feira Campeonato Carioca Série A – 12 Clubes Fluminense Flamengo Vasco da Gama Vol...
Atualidades Taça Guanabara 3ª Rodada 24.01.2024 – 4ª Feira |
Campeonato Carioca Série A – 12 Clubes | |||||
Fluminense | Flamengo | Vasco da Gama | Volta Redonda | Botafogo | Audax - RJ |
Nova Iguaçu | Portuguesa - RJ | Bangu | Madureira | Boavista | Sampaio Corrêa - RJ |
Bangu | 2 X 3 | Nova Iguaçu |
Local: Estádio Moça Bonita – Bangu – RJ |
Portuguesa - RJ | 1 X 0 | Sampaio Corrêa - RJ |
Local: Estádio Luso Brasileiro – Ilha do Gobernador - RJ |
Boavista | 1 X 0 | Botafogo |
Local: Estádio Bacaxá – Saquarema – RJ |
Classificação | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Nova Iguaçu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
2º | Botafogo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
3º | Portuguesa - RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4ª | Boavista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
5ª | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
6º | Vasco da Gama | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
7º | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
8º | Madureira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9º | Volta Redonda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
10ª | Sampaio Corrêa - RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -4 | ||
11º | Bangu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
12º | Audax - RJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
Classificados para Fase Semifinal | |||||||||||
Classificados para Copa Rio | |||||||||||
Rebaixado para Série A-2 - 2024 |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Número de Gols |
Lelê | Fluminense | 02 |
Jeffinho | Botafogo | 02 |
Carlinhos | Nova Iguaçu | 02 |
Junior Santos | Botafogo | 01 |
Pedro | Flamengo | 01 |
Cebolinha | Flamengo | 01 |
Leo Pereira | Flamengo | 01 |
Varela | Flamengo | 01 |
Thiaguinho | Flamengo | 01 |
Leandrinho | Vasco da Gama | 01 |
Capasso | Vasco da Gama | 01 |
Barros | Vasco da Gama | 01 |
Orellano | Vasco da Gama | 01 |
Paixão | Vasco da Gama | 01 |
Isaac | Fluminense | 01 |
Yago Ferreira | Nova Iguaçu | 01 |
Albert | Nova Iguaçu | 01 |
João Victor | Nova Iguaçu | 01 |
Bill | Nova Iguaçu | 01 |
Gabriel Agú | Sampaio Corrêa - RJ | 01 |
Hugo Cabral | Sampaio Corrêa - RJ | 01 |
Max | Sampaio Corrêa - RJ | 01 |
Marcelo | Sampaio Corrêa - RJ | 01 |
Mateus Ludke | Boavista | 01 |
Léo Sheldon | Boavista | 01 |
Mateus Lucas | Boavista | 01 |
Crytopher | Boavista | 01 |
Lucas Oliveira | Volta Redonda | 01 |
MV | Volta Redonda | 01 |
Ronaldo | Portuguesa – RJ | 01 |
Nenê Bonilha | Portuguesa – RJ | 01 |
Romarinho | Portuguesa – RJ | 01 |
Anderson Lessa | Bangu | 01 |
Felipe Soares | Bangu | 01 |
Hugo Borges |
Madureira | 01 |
Nenhum comentário