Atualidades Taça Guanabara 7ª Rodada 07.02.2024 – 4ª Feira Campeonato Carioca Série A – 12 Clubes Fluminense Flamengo Vasco da Gama Vol...
Coluna do Vidal
Atualidades Taça Guanabara 7ª Rodada 07.02.2024 – 4ª Feira |
Campeonato Carioca Série A – 12 Clubes | |||||
Fluminense | Flamengo | Vasco da Gama | Volta Redonda | Botafogo | Audax - RJ |
Nova Iguaçu | Portuguesa - RJ | Bangu | Madureira | Boavista | Sampaio Corrêa - RJ |
Bangu | 1 X 1 | Volta Redonda |
Local: Estádio Moça Bonita – Bangu – Rio de Janeiro |
Flamengo | 1 X 0 | Botafogo |
Local: Estádio Maracanã – Rio e Janeiro |
Classificação | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | ||
2º | Flamengo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
3º | Botafogo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
4ª | Nova Iguaçu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||
5ª | Madureira | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
6ª | Boavista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
7º | Vasco da Gama | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
8º | Portuguesa - RJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
9º | Volta Redonda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
10ª | Bangu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | ||
11º | Sampaio Corrêa - RJ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | ||
12º | Audax - RJ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | -10 | ||
Classificados para Fase Semifinal | |||||||||||
Classificados para Copa Rio | |||||||||||
Rebaixado para Série A-2 - 2024 |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Número de Gols |
Carlinhos | Nova Iguaçu | 05 |
Lelê | Fluminense | 04 |
Jeffinho | Botafogo | 03 |
MV | Volta Redonda | 03 |
Rodrigão |
Madureira | 03 |
Mateus Lucas | 03 |
Procedimento possibilitou a doação de um fígado, dois rins e duas córneas Crédito - S…
Nenhum comentário