Atualidades Fase de Grupos 1ª Rodada 03.04.2024 – 4ª Feira Conmebol Libertadores – Fase de Grupos – 32 Clubes Alianza Lima Cerro Porteño...
Atualidades Fase de Grupos 1ª Rodada 03.04.2024 – 4ª Feira |
Conmebol Libertadores – Fase de Grupos – 32 Clubes | |||||||
Alianza Lima | Cerro Porteño | Colo-Colo | Fluminense | Barcelona G. | Cobresal | São Paulo | Talleres |
Peru | Paraguai | Chile | Brasil | Equador | Chile | São Paulo | Argentina |
Estudiantes | Grêmio | Huachipato | The Strongest | Botafogo | Jr. Barranquila | LDU | Universitário |
Argentina | Brasil | Chile | Bolívia | Brasil | Colômbia | Equador | Peru |
Bolivar | Flamengo | Millonarios | Palestino | Indep. Del Valle | Liverpool | Palmeiras | San Lorenzo |
Bolívia | Brasil | Colômbia | Chile | Equador | Uruguai | Brasil | Argentina |
Atlético Mineiro | Caracas | Penharol | Rosário Central | Dep. Táchira | Libertad | Nacional | River Plate |
Brasil | Venezuela | Uruguai | Argentina | Venezuela | Paraguai | Uruguai | Argentina |
Colo-Colo | 1 X 0 | Cerro Porteño |
Local: Estádio Monumental de Santiago - Chile |
Alianza Lima | 1 X 1 | Fluminense |
Local: Estádio Alejanro Villanueva – Lima - Peru |
Grupo A - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Colo-Colo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2º | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3º | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4ª | Cerro Porteño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Huachipato | 1 X 1 | Estudiantes |
Local: Estádio Huachipato Cap -Acero – Tacahuano - Chile |
Grupo C - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | The Strongest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2º | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3º | Huachipato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4ª | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Botafogo | 1 X 3 | Junior Barranquilla |
Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão – Rio de Janeiro |
Grupo D - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Junior Barranquilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2º | Universitário | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3º | LDU Quito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4ª | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
San Lourenzo | 1 X 1 | Palmeiras |
Local: Estádio Nuevo Gasómetro – Buenos Aires - Argentina |
Grupo F - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2º | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3º | Ind. Del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4ª | Liverpool Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Nacional (URU) | 2 X 0 | |
Local: Estádio Parque Central Montevidéo - Uruguai |
Grupo H - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Nacional (URU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2º | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3º | Deportivo Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
4ª | Libertad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário