Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 23.04.2024 – 3ª Feira Conmebol Libertadores – Fase de Grupos – 32 Clubes Alianza Lima Cerro Porteño...
Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 23.04.2024 – 3ª Feira |
Conmebol Libertadores – Fase de Grupos – 32 Clubes | |||||||
Alianza Lima | Cerro Porteño | Colo-Colo | Fluminense | Barcelona G. | Cobresal | São Paulo | Talleres |
Peru | Paraguai | Chile | Brasil | Equador | Chile | São Paulo | Argentina |
Estudiantes | Grêmio | Huachipato | The Strongest | Botafogo | Jr. Barranquila | LDU | Universitário |
Argentina | Brasil | Chile | Bolívia | Brasil | Colômbia | Equador | Peru |
Bolivar | Flamengo | Millonarios | Palestino | Indep. Del Valle | Liverpool | Palmeiras | San Lorenzo |
Bolívia | Brasil | Colômbia | Chile | Equador | Uruguai | Brasil | Argentina |
Atlético Mineiro | Caracas | Penharol | Rosário Central | Dep. Táchira | Libertad | Nacional | River Plate |
Brasil | Venezuela | Uruguai | Argentina | Venezuela | Paraguai | Uruguai | Argentina |
Colo-Colo | 0 X 0 | Alianza Lima |
Estádio: Monumental de Santiago - Chile |
Grupo A - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2º | Colo-Colo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3º | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4ª | Alianza Lima | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Estudiantes | 0 X 1 | Grêmio |
Estádio: Jorge Luis Hirschi La Plata - Argentiona |
Grupo C - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Huachipato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2º | Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3º | The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4ª | Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Jr. de Barranquilla | 1 X 1 | LDU |
Estádio: Metropolitano de Barranquilla - Colômbia |
Grupo D - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Junior Barranquilla | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2º | Universitário | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3º | LDU Quito | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4ª | Botafogo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Liverpool - Uruguai | 1 X 0 | San Lorenzo |
Local: Estádio Centenário – Montevidéo - Uruguai |
Grupo F - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2º | Ind. Del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3º | Liverpool Uruguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4ª | San Lorenzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Caracas | 1 X 0 | Rosário Central |
Local: Estádio Olimpico de La UCV - Venezuela |
Atlético Mineiro | 3 X 2 | Peñarol |
Local: Arena MRV – Belo Horizonte – Minas Gerais |
Grupo G - Classificação | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Atlético Mineiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2º | Rosário Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3º | Peñarol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
4ª | Caracas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Transferido para o Play-Offs da Sul-Americana 2024. |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário