Atualidades Fase de Grupos 1ª Rodada 02.04.2024 – 3ª Feira Conmebol Sul- Americana – Fase de Grupos – 32 Clubes Alianza Lima Cerro Port...
Atualidades Fase de Grupos 1ª Rodada 02.04.2024 – 3ª Feira |
Conmebol Sul- Americana – Fase de Grupos – 32 Clubes | |||||||
Alianza Lima | Cerro Porteño | Colo-Colo | Fluminense | Barcelona G. | Cobresal | São Paulo | Talleres |
Peru | Paraguai | Chile | Brasil | Equador | Chile | São Paulo | Argentina |
Estudiantes | Grêmio | Huachipato | The Strongest | Botafogo | Jr. Barranquila | LDU | Universitário |
Argentina | Brasil | Chile | Bolívia | Brasil | Colômbia | Equador | Peru |
Bolivar | Flamengo | Millonarios | Palestino | Indep. Del Valle | Liverpool | Palmeiras | San Lorenzo |
Bolívia | Brasil | Colômbia | Chile | Equador | Uruguai | Brasil | Argentina |
Atlético Mineiro | Caracas | Penharol | Rosário Central | Dep. Táchira | Libertad | Nacional | River Plate |
Brasil | Venezuela | Uruguai | Argentina | Venezuela | Paraguai | Uruguai | Argentina |
Cobresal | 1 X 1 | Barcelona de G. |
Local: Municipal de Calama - Chile |
Classificação do Grupo B | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Barcelona de G. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2º | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3º | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4ª | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Classificado para Sul-Americana 2024. |
The Strongest | 2 X 0 | Grêmio |
Local: Estádio Henando Siles – La Paz – Bolívia |
Classificação do Grupo C | |||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | The Strongest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ª | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Classificado para Oitavas de Final. | |||||||||
Classificado para Sul-Americana 2024. |
Universitário | 2 X 1 | LDU - Quito |
Local: Estádio Monumental de Lima - Peru |
-
Classificação do Grupo D | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Universitário | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2º | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4ª | LDU Quito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Classificado para Sul-Americana 2024. |
Millonarios | 1 X 1 | Flamengo |
Local: Estádio El Campín – Bogotá - Colômbia |
Classificação do Grupo E | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2º | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3º | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4ª | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Classificado para Sul-Americana 2024. |
Dep. Táchira | 0 X 2 | River Plate |
Local: Estádio Pueblo Nuevo – San Cristóbal - Venezuela |
Classificação do Grupo H | ||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2º | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | Nacional (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4ª | Deportivo Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Classificado para Oitavas de Final. | ||||||||||
Classificado para Sul-Americana 2024. |
Nenhum comentário