Movimento Minas Unida no Combate ao Aedes busca mobilizar a comunidade para a redução de casos de arboviroses e óbitos evitáveis. O enfrenta...
Movimento Minas Unida no Combate ao Aedes busca mobilizar a comunidade para a redução de casos de arboviroses e óbitos evitáveis.
O enfrentamento às arboviroses é responsabilidade de todos - cidadãos, poder público e toda a sociedade. As arboviroses são as doenças causadas pelos arbovírus, que incluem os vírus da dengue, zika e chikungunya. A eliminação dos locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças, é a principal estratégia para diminuir a incidência de casos.
Diante do cenário preocupante enfrentado em Minas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Gerência Regional de Saúde (GRS) de Ubá, está empreendendo um mês de mobilizações sociais de combate ao Aedes, com destaque para o Dia D Estadual, marcado para 9/11, próximo sábado.
Confira o calendário informado pelas 28 secretarias municipais de Saúde que aderiram à ação, considerando que pode sofrer modificações conforme necessidade do município:
Município | Data do Mutirão Comunitário | Área, bairro, distrito... | Previsão do número de imóveis | Estimativa populacional |
Antônio Prado de Minas | 05/11 | Centro e Estação | 744 | 1.630 |
Barão do Monte Alto | 09/11 | Área urbana por completo e o Distrito de Cachoeira Alegre | 1850 | 4.964 |
Brás Pires | 09/11 | Comunidade da Várzea | ||
Coimbra | 09/11 | Bairro Jardim Bom Clima | ||
Divinésia | Semana que antecede 9/11 | Bairros Santa Filomena , Cedro Do Líbano, Pires da Luz, Vila Verde, Centro , São José. | 2600 | 3500 |
Dores do Turvo | 09/11 | Santo Antônio, São Matheus e Centro | 1888 | 4987 |
Ervália | 23/11 | Centro, São Pedro, Roberto Batista | 10 | 50 |
Eugenópolis | A data ainda não foi definida | Praça Central | ||
Guarani | 08/11 | Centro | 20 comércios e 50 residências | 120 |
Guidoval | A data ainda não foi definida | |||
Guiricema | 09/11 | Alto da colina | 240 | 600 |
Mercês | A data ainda não foi definida | Bairro São Miguel | 661 | |
Miradouro | 09/11 | Centro, Cruzeiro, Caixa d'água, Japão, Grota, Primavera e Palmeiras | 4745 | 8.968 |
Miraí | 07/11 | Todos os 12 bairros da cidade | 6800 | 12.000 |
Muriaé | 09/11 | Aeroporto, Gaspar, José Cirilo, Patrimônio São José, Joanópolis, Santa Terezinha, Marambaia, São Cristóvão e Vale Verde | 10 mil | 30.000 |
Patrocínio do Muriaé | 08/11 | Todos os bairros do Município | 1.500 | 5.576 |
Piraúba, | 09/11 | Em todo o município | ||
Rodeiro | A data ainda não foi definida | |||
Rosário da Limeira | A data ainda não foi definida | Área urbana do município. | 800 | 5000 |
São Francisco Glória | 08/11 | Em todo município | 1435 | 3.200 |
São Geraldo | De 29/10 até 14/11 | Maria Braga, Guilherme Tavares, Eduardo Torrent, Santo Antônio, Antônio José Da Silva e Centro | 350 | 1.000 |
São Sebastião Vargem Alegre | Já foi realizado o mutirão comunitário nos dias 24/10 e 25/10 | Todos os Bairros | 1310 | 3113 |
Senador Firmino | 07 e 08/11 | Todos os Bairros | 500 | 1.000 |
Silveirânia | 09/11 | Área Urbana | ||
Tabuleiro | 07/11 área rural e 08/11 área zona urbana | Todos os Bairros | 2402 | 4.014 |
Tocantins | Dia 09/11 | Centro, Grama, Ginásio e Patrimônio | 4000 | 4.000 |
Ubá | O Mutirão será realizado nos dias 07/11/2024 a 14/11/2024, e no dia 09/11/2024 haverá o encerramento do mutirão na Praça São Januário | Nos bairros: Pires da Luz, Santa Rosa, Cohab, Cibraci, São João, Santa Edwiges, primavera, Talma, Peluso, Vila Casal, Palmeiras, São José, São Judas Tadeu, São Domingos, Santa Clara, Louriçal, Schiavon, Santa Bernadete, Ponte Preta e Mangueira Rural | 20.000 | 40.000 |
Vieiras | A data ainda não foi definida | Todo o município | 1434 | 2.300 |
Visconde do Rio Branco | 08/11 | Barreiro, Nossa Senhora Aparecida, Capitão Gonçalo e Solar 1 e 2 | 1000 | 4.500 |
Da redação do Portal de Notícias
Nenhum comentário