Atualidades Primeira Fase 11ª Rodada Clubes Participantes Botafogo-SP Corinthians Inter de Limeira Mirassol Guarani Portuguesa Bragantin...
Atualidades Primeira Fase 11ª Rodada |
Clubes Participantes | |||||||
Botafogo-SP | Corinthians | Inter de Limeira | Mirassol | Guarani | Portuguesa | Bragantino | Santos |
Água Santa | Novorizontino | Noroeste | São Paulo | Palmeiras | Ponte Preta | São Bernardo | Velo Clube |
19.02.2025 – 4ª Feira
Água Santa | 2 X 2 | Inter de Limeira |
Local: Estádio Distrital do Inamar – Diadema – São Paulo |
Guarani | 1 X 1 | Velo Clube |
Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas – São Paulo |
Santos | 3 X 0 | Noroeste |
Local: Estádio Vila Belmiro – Santos – São Paulo |
São Paulo | 1 X 2 | Ponte Preta |
Local: Estádio Morumbis – São Paulo - SP |
20.02.2025 – 5ª Feira
RB Bragantino | 3 X 0 | Mirassol |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista - SP |
Palmeiras | 3 X 1 | Botafogo - SP |
Local: Allianz Parque – São Paulo - SP |
Portuguesa - SP | 1 X 1 | São Bernardo |
Local: Estádio Pacaembu – São Paulo - SP |
Classificação – Grupo A | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
2º | Mirassol | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 |
3º | Botafogo - SP | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 |
4º | Inter de Limeira | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Legenda: | |||||||||
Classificados para Quartas de Final |
Classificação – Grupo B | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
2º | RB Bragantino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
3º | Guarani | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
4º | Portuguesa - SP | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
Legenda: | ||||||||||
Classificados para Quartas de Final |
Classificação – Grupo C | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São Paulo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
2º | Novorizontino | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
3º | Noroeste | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
4º | Água Santa | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | |
Legenda: | ||||||||||
Classificados para Quartas de Final |
Classificação – Grupo D | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 |
2º | Ponte Preta | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3º | Palmeiras | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 |
4º | Velo Clube | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
Legenda: | |||||||||
Classificados para Quartas de Final |
Artilheiros do Campeonato Paulista 2025 | ||
Jogador | Clube | Nº de Gol |
Guilherme | Santos | 10 |
Daniel Amorim | Velo Clube | 06 |
Maurício | Palmeiras | 05 |
Talles Magno | Corinthians | 05 |
Carlão | Noroeste | 05 |
Nenhum comentário