Atualidades Série A 3ª Rodada 12.04.2025 – Sábado Clubes Participantes São Paulo Sport Cruzeiro Mirassol Grêmio São Paulo Pernambuco Mi...
Atualidades Série A 3ª Rodada 12.04.2025 – Sábado |
Clubes Participantes | ||||
São Paulo | Sport | Cruzeiro | Mirassol | Grêmio |
São Paulo | Pernambuco | Minas Gerais | São Paulo | Rio G. do Sul |
Atlético Mineiro | Fortaleza | Fluminense | Juventude | Vitória |
Minas Gerais | Ceará | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Bahia |
Flamengo | Internacional | Palmeiras | Botafogo | Vasco da Gama |
Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | São Paulo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Santos | Bahia | Corinthians | RB Bragantino | Ceará |
São Paulo | Bahia | São Paulo | São Paulo | Ceará |
RB Bragantino | 1 X 0 | Botafogo |
Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista - SP |
Juventude | 2 X 0 | Ceará |
Local: Estádio Alfredo Jaconi – Caxias do Sul - RS |
Palmeiras | 2 X 0 | Corinthians |
Local: Arena Barueri – São Paulo - SP |
Vasco da Gama | 3 X 1 | Sport |
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro - RJ |
Classificação Campeonato Brasileiro Série A | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Juventude | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4º | Fortaleza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5º | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6º | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7º | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8º | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9º | RB Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10º | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11º | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12º | Vasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13º | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
14º | Bahia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15º | São Paulo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
17º | Mirassol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18º | Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19º | Atlético Mineiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20º | Vitória - BA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Legenda:
Jogador | Clube | Gol |
Vegetti | Vasco da Gama | 03 |
Piquerez | Palmeiras | 02 |
Pedro Raul | Ceará | 02 |
Gabriel Taliari | Juventude | 02 |
Bruno Henrique | Flamengo | 01 |
Arrascaeta | Flamengo | 01 |
Leo Pereira | Flamengo | 01 |
Flaco Lopez | Palmeiras | 01 |
Emiliano Martinéz | Palmeiras | 01 |
Borré | Internacional | 01 |
Alan Patrick | Internacional | 01 |
Bruno Henrique | Internacional | 01 |
Enner Valencia | Internacional | 01 |
Nuno Moreira | Vasco da Gama | 01 |
Rayan | Vasco da Gama | 01 |
Yuri Alberto | Corinthians | 01 |
Memphis Depay | Corinthians | 01 |
Hector Hernández | Corinthians | 01 |
Edenilson | Grêmio | 01 |
Arezo | Grêmio | 01 |
Diego Pituca | Santos | 01 |
Thaciano | Santos | 01 |
Barreal | Santos | 01 |
Gab Gol | Cruzeiro | 01 |
Dudu | Cruzeiro | 01 |
Igor Jesus | Botafogo | 01 |
Mateo Ponte | Botafogo | 01 |
Martinelli | Fluminense | 01 |
Lima | Fluminense | 01 |
Rony | Atlético Mineiro | 01 |
Luciano Juba | Bahia | 01 |
Gilberto | Bahia | 01 |
Erick | Bahia | 01 |
Welligton Rato | Vitória | 01 |
Emmanuel Martínez | Fortaleza | 01 |
Tinga | Fortaleza | 01 |
Lucena | Fortaleza | 01 |
Marllon | Ceará | 01 |
Aylon | Ceará | 01 |
Matheus Araújo | Ceará | 01 |
Crystian Barletta | Sport | 01 |
Isidro Pitta | RB Bragantino | 01 |
Eduardo Sasha | RB Bragantino | 01 |
Eric Ramires | RB Bragantino | 01 |
Luquintana | RB Bragantino | 01 |
Matheus Babi | Juventude | 01 |
Luís Mandoca | Juventude | 01 |
Lucas Ramon | Mirassol | 01 |
Cristian | Mirassol | 01 |
Nenhum comentário