Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 22.04.2025 – 3ª Feira Clubes Participantes Botafogo Carabobo Estudiantes Universidad Barcelona G. I...
Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 22.04.2025 – 3ª Feira |
Clubes Participantes | |||||
Botafogo | Carabobo | Estudiantes | Universidad | Barcelona G. | Indep. Del Valle |
Brasil | Venezuela | Argentina | Chile | Equador | Equador |
River Plate | Universitario | Central Córdoba | Deportivo Tachira | Flamengo | LDU Quito |
Argentina | Peru | Argentina | Venezuela | Brasil | Equador |
Alianza Lima | Libertad | São Paulo | Talleres | Atl. Bucaramanga | Colo Colo |
Peru | Paraguai | Brasil | Argentina | Colômbia | Chile |
Fortaleza | Racing | Atlético Nacional | Bahia | Internacional | Nacional |
Brasil | Argentina | Colômbia | Brasil | Brasil | Uruguai |
Bolivar | Cerro Porteño | Palmeiras | Sporting Cristal | Olímpia | Peñarol |
Bolívia | Paraguai | Brasil | Peru | Paraguai | Uruguai |
San Antº Bulo Bulo | Velez Sarsfield | ||||
Bolívia | Argentina | ||||
Grupo A |
Carabobo | 1 X 1 | Universidad Chile |
Local: Estádio Misael Delgado – Valencia - Venezuela |
Classificação | ||||||||
1º - Universidad Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º - Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 º- Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4º - Carabobo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B |
Barcelona de Guayaquil | 0 X 1 | Universitário |
Local: Estádio Monumental de Guayaquil - Equador |
Classificação | ||||||||
1º - River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º - Barcelona de Guayaquil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 º- Independiente Del Valle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4º - Universitário | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Grupo C |
LDU Quito | 0 X 0 | Flamengo |
Local: Estádio Casa Blanca – Quito - Equador |
Classificação | ||||||||
1º - LDU - Quito | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º - Central Córdoba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 º- Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º - Deportivo Tachira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo D |
Alianza Lima | 3 X 2 | Talleres |
Local: Estádio Alejandro Villanueva – Lima - Peru |
Classificação | ||||||||
1º - Liberdad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º - São Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 º- Alianza Lima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4º - Talleres | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Grupo E |
Colo-Colo | 1 X 1 | Racing |
Local: Estádio Monumental de Santigo - Chile |
Classificação | ||||||||
1º - Racing | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2º - Atlético Bucaramanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3º - Colo-Colo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4º - Fortaleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo F |
Internacional | 3 X 3 | Nacional - URU |
Local: Estádio Beira Rio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul |
Classificação | ||||||||
1º - Internacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2º - Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º - Atlético Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4º - Nacional (URU) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Guevedo | Alianza Lima | 05 |
Barcos | Alianza Lima | 04 |
Ramiro Vaca | Bolivar | 04 |
Alan Patrick | Internacional | 04 |
Jonatán Torres | Cerro Porteño | 03 |
Tomás Rodriguéz | Monagas | 03 |
Nenhum comentário