Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 24.04.2025 – 5ª Feira Clubes Participantes Boston River Nacional Potosi Guarani (PAR) Independiente ...
Atualidades Fase de Grupos 3ª Rodada 24.04.2025 – 5ª Feira |
Clubes Participantes | |||||||
Boston River | Nacional Potosi | Guarani (PAR) | Independiente | Cerro Largo | Defensa Y Justicia | Univ. Quito | Vitória |
Uruguai | Bolívia | Paraguai | Argentina | Uruguai | Argentina | Equador | Bahia |
América de Cali | Corinthians | Huracán | Racing | Atlético Grau | Godoy Cruz | Grêmio | Sportivo Luqueño |
Colômbia | Brasil | Argentina | Uruguai | Peru | Argentina | Brasil | Paraguai |
Cruzeiro | Mushuc Runa | Palestino | Unión Santa Fé | Fluminense | GV San José | Once Caldas | Union Española |
Brasil | Equador | Chile | Argentina | Brasil | Bolívia | Colômbia | Chile |
Lanús | Melgar | Puerto Cabello | Vasco da Gama | Atlético Mineiro | Caracas | Cienciano | Iquique |
Argentina | Peru | Venezuela | Brasil | Brasil | Venezuela | Peru | Chile |
Grupo B |
Universidad de Quito | 3 X 1 | Defensa Y Justícia |
Local: Estádio Olímpico de Atahualpa – Quito - Equador |
Classificação | ||||||||
1º - Universidad Quito | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2º - Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3º -Vitória | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º - Defensa Y Justícia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo C |
Corinthians | 1 X 0 | Racing - URU |
Local: Neo Química Arena – Itaquera – São Paulo |
Classificação | ||||||||
1º - Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º - América de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º - Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4º - Racing - URU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Grupo D |
Godoy Cruz | 2 X 2 | Grêmio |
Local: Estádio Malvinas Argentinas – Mendoza - Argentina |
Classificação | ||||||||
1º - Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º - Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3º - Sportivo Luqueño | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4º - Atlético Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo E |
Mushuc Runa | 3 X 0 | Unión Santa Fé |
Local: Estádio Olimpico de Riobamba - Equador |
Classificação | ||||||||
1º - Mushuc Runa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º - Palestino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º - Unión Santa Fé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4º - Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo E |
Palestino | 2 X 1 | Cruzeiro |
Local: Estádio Francisco Rumoroso – Coquimbo - Chile |
Classificação | ||||||||
1º - Mashuc Runa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º - Palestino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º - Unión Santa Fé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4º - Cruzeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Grupo H |
Equique | 2 X 2 | Cenciano |
Local: Estádio Terra dos Campeones (Iquique) - Chile |
Classificação | ||||||||
1º - Atlético Mineiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º - Caracas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3º - Cienciano | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4º - Iquique | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Dario Moreno | Once Caldas | 04 |
Ismael Dias | Universidad Quito | 04 |
Vegetti | Vasco | 03 |
Cano | Fluminense | 03 |
Carrasco | Palestino | 03 |
Echenique | Caracas | 03 |
Vargas | Guarani - PAR | 03 |
Garcés | Cenciano | 03 |
Arenzo | Grêmio | 02 |
Everaldo | Fluminense | 02 |
Bentaberry | Mashuc Runa | 02 |
Simisterra | Mashuc Runa | 02 |
Arejuela | Mashuc Runa | 02 |
Vergara | América de Cali | 02 |
Luís Ramos | América de Cali | 02 |
Mendieta | Guarani - PAR | 02 |
Fernando Fernández | Guarani - PAR | 02 |
Londoño | Universidad Quito | 02 |
Galdames | Independiente | 02 |
Ignácio Ramiréz | Everton - Chile | 02 |
Paiva | Júnior Barranquilla | 02 |
Maurício Affonso | Cerro Largo | 02 |
Sequeira | Huracán | 02 |
Marabel | Palestino | 02 |
Paredes | Puerto Cabello | 02 |
Mendonza | Godoy Cruz | 02 |
Abarracin | Boston River | 02 |
Ayala | Sportivo Luqueño | 02 |
Aránguiz | 02 |
Nenhum comentário