Primeira Fase – 12ª Rodada 02.07.2022 – Sábado Série D – Primeira Fase – 64 Clubes 4 de jJulho Ação Afogados Amoré Amazonas América Anáp...
Primeira Fase – 12ª Rodada
02.07.2022 – Sábado
Série D – Primeira Fase – 64 Clubes | |||||||
4 de jJulho | Ação | Afogados | Amoré | Amazonas | América | Anápolis | ASA de Arapiraca |
Piauí | Mato Grosso | Pernambuco | Rio G. do Sul | Amazonas | RIO G. do Norte | Goiás | Alagoas |
Atl. Alagoinha | Azuriz | Bahia de Feira | Brasiliense | Caldense | Castanhal | Caxias | Ceilândia |
Bahia | Paraná | Bahia | DF | Minas Gerais | Pará | Rio G. do Sul | DF |
Operário V.G. | Cianorte | Costa Rica | Crato | CSE | Cascavel | Ferroviária | Fluminense |
Mato Grosso | Paraná | Mato G. do Sul | Ceará | Alagoas | Paraná | São Paulo | Piauí |
Globo | Grêmio Anápolis | Humaitá | ICASA | Inter de Limeira | Iporá | Jacuipense | Juazeirense |
Rio G. do Norte | Goiás | Acre | Ceará | São Paulo | Goiás | Bahia | Bahia |
Juventude | Juventus | Lagarto | Marcíloi Dias | Moto Club | Náutico | Nova Iguaçu | Nova Venécia |
Maranhão | Santa Catarina | Sergipe | Santa Catarina | Maranhão | Roraima | Rio de Janeiro | Espírito Santo |
Oeste | Pacajus | Paraná | Perolas Negras | Porto Vdlho | Portuguesa | Pouso Alegre | Próspera |
São Paulo | Ceará | Paraná | Rio de Janeiro | Rondônia | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Santa Catarina |
Real Noroeste | Rio Branco | Retrô | Santa Crua | Santo André | São Bernardo | São Luiz | SP Crystal |
Espírito Santo | Acre | Pernambuco | Pernambuco | São Paulo | São Paulo | Rio G. do Sul | Paraiba |
São Raimundo | São Raimundo | Sergipe | Sousa | Tocantinópolis | Trem | Tuna Luso | URT |
Amazonas | Roraima | Sergipe | Paraíba | Tocntins | Amapá | Pará | Minas Gerais |
Grupo 1 |
Porto Velho - RO | 1 X 1 | São Raimundo - AM |
Local: Estádio Aluizão - Rondônia |
São Raimundo - RR | 2 X 1 | Náutico - RR |
Local: Estádio Canarinho – Roraima |
Classificação | ||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1º | Amazonas - AM | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | |||||
2º | Rio Branco - AC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | |||||
3º | São Raimundo - AM | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | |||||
4º | São Raimundo - RR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | |||||
5º | Trem - AP | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 | |||||
6º | Porto Velho - RO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | |||||
7º | Humaitá - AC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | |||||
8º | Náutico - RR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 43 | -28 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 2 |
Juventude Samas - MA | 0 X 1 | Moto Club - MA |
Local: Estádio Pinheirão Maranhão |
Tuna Luso - PA | 2 X 1 | 4 de Julho - PI |
Local: Estádio Souza – Belém - Pará |
Fluminense do Piauí | 3 X 1 | Castanhal - PA |
Local: Estádio Albertão - Piauí |
Classificação | ||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1º | Moto Club - MA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | |||
2º | Tocantinópolis - TO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | |||
3º | Fluminense do Piauí | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | |||
4º | Castanhal - PA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | |||
5º | Pacajus - CE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | |||
6º | Juventude Samas - MA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | |||
7º | 4 de Julho - PI | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 15 | -5 | |||
8º | Tuna Luso - PA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 3 |
Globo FC - RN | 1 X 2 | Retrô - PE |
Local: Estádio Barretão – Ceará Mirim - RN |
Classificação | |||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
1º | Retro - PE | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 | ||||||
2º | Sousa - PB | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | ||||||
3º | Icasa - CE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||||||
4º | América de Natal - RN | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
5º | Afogados - PE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||||||
6º | São Paulo Crystal - PB | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | ||||||
7º | Globo FC - RN | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 | ||||||
8º | Crato -CE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | -14 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 4 |
CSE - AL | 0 X 1 | Lagarto - SE |
Local: Palmeras dos Indios - Alagoas |
Classificação | ||||||||||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||
1º | Lagarto - SE | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | |||||||
2º | Asa de Arapiraca – AL | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | |||||||
3º | Jacuipense - BA | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | |||||||
4º | Santa Cruz - PE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | |||||||
5º | Juazeirense - BA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | |||||||
6º | Sergipe - SE | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | |||||||
7º | CSE - AL | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | |||||||
8º | Atlético Alagoinhas | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 5 |
Brasiliense | 2 X 1 | Ação - PE |
Local: Estádio Abadião – Ceilândia - DF |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense - DF | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2º | Anápolis - GO | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3º | Costa Rica - MS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 |
4º | Operário VG - MT | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
5º | Iporá - GO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
6º | Ceilândia - DF | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 |
7º | Grêmio Anápolis - GO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 |
8º | Ação - MT | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 6 |
Real Noroeste - ES | 3 X 0 | Ferroviária - SP |
Local: Estádio Aguia Branca – Espírito Santo |
Inter de Limeira - SP | 2 X 1 | Nova Venécia - ES |
Local: Estádio Major Livy Sobrinho – Limeira - SP |
Bahia de Feira - BA | 1 X 0 | Caldense - MG |
Local: Arena Cajueiro – Feira de Santana - Bahia |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Bahia de Feira - BA | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 |
2º | Nova Venécia - ES | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3º | Real Noroeste - ES | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4º | Pouso Alegre - MG | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5º | Inter de Limeira - SP | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 |
6º | Ferroviária - SP | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 |
7º | URT - MG | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 |
8º | Caldense - MG | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 7 |
Paraná | 2 X 1 | Nova Iguaçu - RJ |
Local: Estádio Durival Brito – Curitiba - Paraná |
São Bernardo - SP | 1 X 0 | Santo André - SP |
Local: Estádio Primeiro de Maio – São Bernardo - SP |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo - SP | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2º | Paraná - PR | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 |
3º | Portuguesa - RJ | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4º | Nova Iguaçu - RJ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 |
5º | Santo André - SP | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 |
6º | Cianorte | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7º | Oeste | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8º | Pérolas Negras | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Grupo 8 |
0 X 0 | ||
Local: Estádio 19 de outubro – Ijuí - RS |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Azuriz - PR | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
2º | Caxias - RS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
3º | Aimoré - RS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
4º | FC Cascavel - PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
5º | Marcílio Das - SC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
6º | São Luiz - RS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7º | Juventus - SC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
8º | Próspera - SC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 |
Legenda:
Classificados para Segunda Fase |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário